Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Johann E. 0,75l | Karpatské Brandy Špeciál 40% 0,7l GB | Hubert Club Grand Prix 3l | Ararat 10y 40% 0,7l | Nicolaus Vodka Extra Jemná 38% 0,04l | Rum La Hechicera Banán 40% 0,7l | Zlatá Cassovia Borovička 38% 1,5l | Familia Slivka 37,5% 0,04l | Nestville Black&White 40% 0,7l + 1x tričko | Muja Irish Whiskey 42% 0,5l | |
| Cena bez DPH | 12,41 € | 23,55 € | 35,72 € | 21,47 € | 0,80 € |
32,39 €
47,03 € |
30,03 € | 0,52 € | 37,29 € | 53,68 € |
| Cena s DPH | 15,26 € | 28,96 € | 43,94 € | 26,41 € | 0,98 € |
39,84 €
57,85 € |
36,94 € | 0,64 € | 45,86 € | 66,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 45% / 18,01 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Objem | 0.75 l | 0.7 l | 3 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.7 l | 1.5 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.5 l |
| EAN | 8588002642074 | 8586015320446 | 8588002642296 | 4850001003717 | 8586019220018 | 7707180703136 | 8586025910217 | 8586023084217 | 8586016600790 | 8054040680007 |
| Hmotnosť | 1.69 kg | 1.35 kg | 6.5 kg | 1.44 kg | 0.09 kg | 1.34 kg | 2.81 kg | 0.09 kg | 2.34 kg | 2.63 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 12 ks | 24 ks | 6 ks | 2 ks | 24 ks | 6 ks | 3 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | HUBERT J.E., s.r.o. | HUBERT J.E., s.r.o. | HUBERT J.E., s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | FRUCONA Košice, a.s. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | HELSINKI GROUP SLOVAKIA s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Geologická 38, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Bis, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | 13,0% | 40 | 11,5% | 40 | 38 | 40 | 38 | 37 | 40 | 42 |
| Darčekové balenie | (kartón) | (kartón) | (kartón) | (kartón) | – | (tuba) | – | – | (kazeta) | (kazeta) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Arménsko | Slovensko | Kolumbia | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Írsko |
| Čistá fľaša | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok