Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniperus Borovička 40% 1,5l v DREVE | Rémy Martin XO 40% 0,7l | Dictador 20 roč. 40% 0,7l | Jack Daniels 40% 0,05l | Kufrík s destilátmi BMS 54% 3 x 0,5l | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | Williams Hruškovica Demižón 45% 0,5l | Jack Daniels 40% 0,7l ( zimný set ) | Moet Chandon Imperial Brut 0,2l | Hennessy XO 40% 0,7l | Hennessy VS 40% 0,05l | Old St. Croix X.O. Reserve Legacy 42% 0,7l | Old St. Croix X.O. Haakon Royal Reserve 42% 0,7l | Muja Irish Whiskey 42% 0,5l | Darčeková Krabica s okienkom a výplňou ( 34,5x27,5x8 cm ) | |
| Cena bez DPH | 33,35 € | 137,58 € | 40,42 € | 1,72 € | 70,42 € | 39,86 € | 12,74 € | 24,16 € | 12,63 € | 162,26 € | 3,05 € | 34,89 € | 38,06 € | 53,68 € | 2,43 € |
| Cena s DPH | 41,02 € | 169,22 € | 49,71 € | 2,12 € | 86,62 € | 49,02 € | 15,66 € | 29,71 € | 15,53 € | 199,58 € | 3,75 € | 42,92 € | 46,82 € | 66,03 € | 2,99 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 40 | 40 | 54 | 43 | 45 | 40 | 12,5% | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | – |
| Objem | 1.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.05 l | 1.5 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | – |
| EAN | 8585001391088 | 3024480004522 | 7707284029316 | 82184046296 | 8586000673458 | 5060142990749 | 8585001390784 | 8595682616578 | 3185370792902 | 3245999924310 | 3245991093304 | 5744005060564 | 5744005060953 | 8054040680007 | 8583635003605 |
| Hmotnosť | 3.03 kg | 1.82 kg | 1.46 kg | 0.13 kg | 3.79 kg | 1.48 kg | 0.85 kg | 1.41 kg | 0.44 kg | 1.7 kg | 0.13 kg | 1.62 kg | 1.62 kg | 2.63 kg | 0.17 kg |
| Počet ks v balení | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 10 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 3 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 25 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | FRUCONA Košice, a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | OLD HEROLD, s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ULTRA PREMIUM BRANDS | HELSINKI GROUP SLOVAKIA s. r. o. | PIMA, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Geologická 38, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Bis, Slovenská republika | Ružinovská 40, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kazeta) | (kartón) | – | – | (set) | (kartón) | – | (set) | – | (kazeta) | – | (kartón) | (kartón) | (kazeta) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Francúzsko | Kolumbia | USA | Slovensko | Írsko | Slovensko | USA | Francúzsko | Francúzsko | Francúzsko | Dánsko | Dánsko | Írsko | Slovensko |
| Čistá fľaša | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – |
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.