Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP Relax 0,2l 1/27 - Jablko | Caol Ila 12 roč. 43% 0,7l | Lagavulin 16 roč. 43% 0,7l | Old Bert Classic Spiced 40% 0,7l | Brandy 501 Solera Reserva Grana 10r.oč 36% 0,7l GB | Kahlua 16% 0,7l | Bumbu Rum 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Diplomático Rum Seleccion de Familia 43% 0,7l | Monin Marlenka / Honey Cake 0,7l | |
| Cena bez DPH | 0,36 € | 37,52 € | 68,67 € | 16,52 € | 14,38 € | 11,64 € | 30,25 € | 38,06 € | 10,23 € |
| Cena s DPH | 0,44 € | 46,14 € | 84,47 € | 20,32 € | 17,69 € | 14,32 € | 37,21 € | 46,82 € | 12,58 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||
| Objem | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8594057636791 | 5000281016290 | 5000281005409 | 742832198738 | 8410484020142 | 7610594252148 | 813497004471 | 8595682619456 | 3052911773594 |
| Hmotnosť | 0.22 kg | 1.35 kg | 1.38 kg | 1.31 kg | 1.45 kg | 1.23 kg | 2.15 kg | 1.2 kg | 1.39 kg |
| Počet ks v balení | 27 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Relax SK, s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | AMOR, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o |
| Adresa výrobcu / distribútora | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika |
| Predajne balenie | 27 ks | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Obsah alkoholu % | – | 43 | 43 | 40 | 36 | 16 | 40 | 43 | – |
| Darčekové balenie | – | (kartón) | (kartón) | (kartón) | (kartón) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Škótsko | Škótsko | Jamaika | Španielsko | Mexiko | Barbados | Venezuela | Francúzsko |
| Čistá fľaša | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.