Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dos Maderas PX 5+5 40% 0,7l | Zafra Master Reserva 21y 40% 0,7l | Jack Daniels 40% 0,7l + 2x pohár | Dr. Kramer Bylinný Likér 36% 0,5l GB ( 2x pohár ) | Svijany 10% 0,5l 1/20 ( sklo ) Svijanská Desítka | Mionetto Prosecco Brut Doc ( 6x0,2l Párty Pack ) | Absolut 40% 4,5l | 3 Kilos Vodka Gold 40% 1 l | Fishing BLUE 40% 0,5l | |
| Cena bez DPH |
26,44 €
27,45 € |
78,35 € | 21,35 € | 20,57 € | 0,63 € | 13,41 € | 80,62 € | 34,04 € |
6,32 €
6,71 € |
| Cena s DPH |
32,52 €
33,76 € |
96,37 € | 26,26 € | 25,30 € | 0,78 € | 16,49 € | 99,17 € | 41,87 € |
7,77 €
8,25 € |
| Ušetríte | 4% / 1,24 € | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 0,48 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 40 | 36 | – | 11,0% | 40 | 40 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.5 l | 1.2 l | 4.5 l | 1 l | 0.5 l |
| EAN | 8410028000814 | 8588007138367 | 5099873045848 | 8588007518046 | 8594030010020 | 8006220003960 | 7312040014507 | 40232301490 | 8586022130717 |
| Hmotnosť | 1.54 kg | 1.56 kg | 2 kg | 1.25 kg | 0.88 kg | 2.47 kg | 7.64 kg | 2.35 kg | 0.89 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 20 ks | 4 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Svet nápojov s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | spirit company s. r. o. | PIVOVAR SVIJANY, a.s. | HUBERT J.E., s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o |
| Adresa výrobcu / distribútora | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Svijany 25, 46346 Svijany, Česká Republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (tuba) | (kartón) | (darčekové balenie 2 poháre) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | (set) | (kartón) | – | – |
| Krajina pôvodu | Barbados | Panama | USA | Slovensko | Česká Republika | Taliansko | Švédsko | Holandsko | Slovensko |
| Predajne balenie | – | – | – | – | 20 ks | – | – | – | – |
| Čistá fľaša | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.