Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chivas Regal 40% 0,05l | Captain Morgan Private Stock 40% 1l | Ardbeg 10roč. 46% 0,7l | Jack Daniel's Gentleman Jack 40% 0,7l | Gazdovská Slivovica Mini 52% 0,04l | Dos Maderas PX 5+5 40% 0,7l | Diplomatico Ambassador 0,7l 47% | Diplomático Distillery Collection No.2 Barbet Column 47% 0,7l | Nikka from the Barrel 51,4% 0,5l | TATRATEA set MINI ll. séria 37% - 67% 4x0,04l | A.H. Riise XO Reserve Port Cask 45% 0,7l | Becherovka 38% 3l GB | Jack Daniels Honey 35% 0,7l ( zimný set ) | Snowglobe Spiced Orange & Gingerbread Gin Liqueur 20% 0,7l | Prasiatko In Box 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 2,70 € | 48,21 € | 39,89 € | 21,96 € | 1,50 € |
26,44 €
27,45 € |
202,61 € | 48,86 € |
31,25 €
34,04 € |
8,27 € | 38,67 € | 82,96 € | 24,16 € | 21,23 € | 18,30 € |
| Cena s DPH | 3,32 € | 59,30 € | 49,07 € | 27,01 € | 1,85 € |
32,52 €
33,76 € |
249,20 € | 60,10 € |
38,44 €
41,87 € |
10,18 € | 47,57 € | 102,04 € | 29,71 € | 26,11 € | 22,51 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 4% / 1,24 € | – | – | 9% / 3,43 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 46 | 40 | 52 | 40 | 47 | 47 | 51 | 52 | 45 | 38 | 35 | 20 | 40 |
| Objem | 0.05 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.16 l | 0.7 l | 3 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 80432400340 | 87000202078 | 5010494195286 | 5099873038758 | 8586000673779 | 8410028000814 | 7594003626150 | 7594003626716 | 3700597302378 | 8588007105024 | 5712421012702 | 8594405111130 | 8595682616561 | 5060246882131 | 8586022130397 |
| Hmotnosť | 0.13 kg | 1.75 kg | 1.38 kg | 1.32 kg | 0.09 kg | 1.54 kg | 2.62 kg | 1.24 kg | 0.97 kg | 0.47 kg | 1.59 kg | 5.36 kg | 1.44 kg | 1.39 kg | 1.65 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 16 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | FRUCONA Košice, a.s. | Svet nápojov s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Svet nápojov s.r.o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Škótsko | USA | Škótsko | USA | Slovensko | Barbados | Venezuela | Venezuela | Japonsko | Slovensko | Americké Panenské ostrovy | Česká Republika | Belgicko | Spojené Královstvo | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | (kartón) | – | – | (tuba) | (kazeta) | (tuba) | (kartón) | (set) | (kartón) | (kazeta) | (set) | (kartón) | (kartón) |
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.