Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovlik Trenčianske Hradné 36% 0,7l | Tullamore Dew 12y. 40% 0,7l | R.Jelínek Hruškovice 42% 3l | Destiláty Ovica 47,33% 3x0,5l | Don PAPA 40% 0,7l GB | A.H. Riise XO Reserve Port Cask 45% 0,7l | Zázvorový Nápoj Zingi 0,5l ( pasterizovaný ) | Gin MARE Lampáš 42,7% 0,7l | Planteray XO 20th Anniversary 40% 0,7L | Barback's Negroni 20% 1l | Muja Irish Whiskey 42% 0,5l | Prasiatko In Box 40% 0,7l | Whisky Redbreast 12 roč. 0,7l 40% | OSHEE Hydro Boost CITRÓN 0,55l | OSHEE Vitamínová voda Magnézium + B6 0,55l | |
| Cena bez DPH | 6,24 € | 31,83 € | 70,64 € | 33,26 € | 33,54 € | 38,67 € | 9,92 € | 33,28 € | 35,38 € | 23,63 € | 53,68 € | 18,30 € | 40,81 € | 0,83 € | 0,83 € |
| Cena s DPH | 7,68 € | 39,15 € | 86,88 € | 40,91 € | 41,25 € | 47,57 € | 11,81 € | 40,94 € | 43,52 € | 29,07 € | 66,03 € | 22,51 € | 50,20 € | 1,03 € | 1,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 36 | 40 | 42 | 47 | 40 | 45 | – | 42 | 40 | 20 | 42 | 40 | 40 | – | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 3 l | 1.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.55 l | 0.55 l |
| EAN | 8585001350160 | 5011026108163 | 8595198802427 | 8585001393198 | 4809015157763 | 5712421012702 | 8588009272007 | 8437009805633 | 3460410538581 | 8588007518527 | 8054040680007 | 8586022130397 | 5011007008345 | 5901783951020 | 5908260250515 |
| Hmotnosť | 1.08 kg | 1.39 kg | 5.6 kg | 2.74 kg | 1.55 kg | 1.59 kg | 1.09 kg | 2.02 kg | 1.56 kg | 1.56 kg | 2.63 kg | 1.65 kg | 1.39 kg | 0.59 kg | 0.59 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 4 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | OLD HEROLD, s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ULTRA PREMIUM BRANDS | HELIX Co. s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | spirit company s. r. o. | HELSINKI GROUP SLOVAKIA s. r. o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Geologická 38, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Bis, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Írsko | Česká Republika | Slovensko | Filipíny | Americké Panenské ostrovy | Slovensko | Španielsko | Barbados | Slovensko | Írsko | Slovensko | Írsko | Poľsko | Poľsko |
| Darčekové balenie | – | (kartón) | (kartón) | (set) | (tuba) | (kartón) | – | (kazeta) | (kartón) | – | (kazeta) | (kartón) | (kartón) | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | 6 ks |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.