Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagavulin 16 roč. 43% 0,7l | Chivas Regal Extra 13 roč. 40% 0,7l | Matusalem GR.RESERVA 15 roč. 0,7l 40% | Nicolaus Fernet Bitter 38% 0,04l | Johnnie Walker Gold Label Reserve 40% 0,7l | Božkov Republica Exclusive 35% 0,7l | HELL Strong Zero White Peach 250ml ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 68,67 € | 31,70 € | 23,51 € | 0,54 € | 39,58 € |
10,98 €
12,07 € |
0,56 € |
| Cena s DPH | 84,47 € | 38,99 € | 28,92 € | 0,66 € | 48,68 € |
13,51 €
14,84 € |
0,69 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 10% / 1,34 € | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||
| Obsah alkoholu % | 43 | 40 | 40 | 38 | 40 | 35 | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.25 l |
| EAN | 5000281005409 | 5000299611104 | 766094340056 | 8586019225730 | 5000267197609 | 8594005029156 | 5999571057368 |
| Hmotnosť | 1.38 kg | 1.24 kg | 1.25 kg | 0.09 kg | 1.52 kg | 1.21 kg | 0.26 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Svet nápojov s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | HELL ENERGY SK s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Krosnianska 81, 04022 Košice 22, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | (kartón) | (kartón) | – | (kartón) | – | – |
| Krajina pôvodu | Škótsko | Škótsko | Dominikánska Republika | Slovensko | Škótsko | Česká Republika | Maďarsko |
| Čistá fľaša | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | 24 ks | – | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.