Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Jelínek Slivovica Biela 45% 0,05l | Soberano Brandy Reserva 12roč 38% 0,7l GB | Presidente Marti 15 roč. 40% 0,7l | Ron Espero Creole Orange 40% 0,7l | Ron Espero Reserva Exclusiva 12 roč. 40% 0,7l | Becherovka 38% 3l GB | Nicolaus Borovička 38% 0,04l | Jack Daniels Kolíska 40% 3l | |
| Cena bez DPH | 2,60 € | 18,14 € | 30,74 € | 18,08 € | 21,36 € | 82,96 € | 0,54 € | 94,70 € |
| Cena s DPH | 3,20 € | 22,31 € | 37,82 € | 22,24 € | 26,28 € | 102,04 € | 0,66 € | 116,48 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||
| Obsah alkoholu % | 45 | 38 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 40 |
| Objem | 0.05 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 3 l | 0.04 l | 3 l |
| EAN | 8594000873303 | 8410023034005 | 7466871102428 | 8594009451373 | 8594009451342 | 8594405111130 | 8586019225693 | 15099873131289 |
| Hmotnosť | 0.13 kg | 1.28 kg | 1.34 kg | 1.53 kg | 1.47 kg | 5.36 kg | 0.09 kg | 5.6 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 24 ks | 2 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | Svet nápojov s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Česká Republika | Španielsko | Dominikánska Republika | Dominikánska Republika | Dominikánska Republika | Česká Republika | Slovensko | USA |
| Darčekové balenie | – | (kartón) | (kartón) | (tuba) | (tuba) | (kazeta) | – | (darčekové balenie kolíska) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok