Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémy Martin Louis XIII. Cognac 40% 0,7l | Talisker 10 roč. 45,8% 0,7l | Jack Daniels Gitara 40% 0,7l | Jim Beam Black 43% 0,7l | Tatratea 43,2% 14x0,04l ( 14 Set Mini ) 1/1 | Nicolaus Kopaničiarska Slivka 40% 0,2l | Bacardi Carribean Spiced 40% 0,7l | Barcelo Imperial Onyx 38% 0,7l | Cannibal Backbone Citrus 40% 0,7l | Ron Cariba Salted Caramel 37,5% 0,7l | Moet & Chandon Brut ROSE 0,75l | Hennessy VS 40% 0,7l GB | Represent Elixir 5 roč. 38% 0,7l | Darčeková Krabica s okienkom a výplňou ( 34,5x27,5x8 cm ) | Clan Campbell Honey 35% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 2 952,60 € | 32,58 € |
30,89 €
32,09 € |
18,41 € | 26,10 € | 2,30 € | 21,09 € | 38,08 € | 33,18 € | 8,63 € | 45,13 € | 28,25 € | 9,37 € | 2,43 € |
7,90 €
8,91 € |
| Cena s DPH | 3 631,69 € | 40,08 € |
37,99 €
39,47 € |
22,64 € | 32,10 € | 2,83 € | 25,95 € | 46,83 € | 40,81 € | 10,61 € | 55,51 € | 34,75 € | 11,52 € | 2,99 € |
9,72 €
10,95 € |
| Ušetríte | – | – | 4% / 1,48 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13% / 1,24 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 45 | 40 | 43 | 43 | 40 | 40 | 38 | 40 | 37 | 12,5% | 40 | 38 | – | 35 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.56 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l | – | 0.7 l |
| EAN | 3024480002191 | 5000281005416 | 5099873704790 | 5060045586810 | 8588007105611 | 8586000131248 | 7610113021187 | 7461323129183 | 6091307500656 | 8594045653687 | 3185370770399 | 3245990043317 | 8586023081469 | 8583635003605 | 5056772300089 |
| Hmotnosť | 5.81 kg | 1.35 kg | 1.86 kg | 1.16 kg | 1.78 kg | 0.38 kg | 1.13 kg | 1.7 kg | 1.53 kg | 1.3 kg | 1.6 kg | 1.28 kg | 1.45 kg | 0.17 kg | 1.11 kg |
| Počet ks v balení | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 5 ks | 16 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 25 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | STOCK Slovensko, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | StaviKom s.r.o. | UNITED BRANDS SLOVAKIA, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | PIMA, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Roľníckej školy 873, 94501 Komárno 5, Slovenská republika | Zvolenská cesta 6375/63A, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Ružinovská 40, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kazeta) | (kartón) | (kazeta) | – | (set) | – | – | (kazeta) | (kartón) | – | – | (kartón) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Francúzsko | Škótsko | USA | USA | Slovensko | Slovensko | USA | Dominikánska Republika | Maurícius | Trinidad a Tobago | Francúzsko | Francúzsko | Slovensko | Slovensko | Škótsko |
| Čistá fľaša | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok