Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millonario XO Reserva 0,7l 40% | Franklin & SONS TONIC WATER sklo 0,2l 1/24 NF | Franklin & SONS GINGER ALE sklo 0,2l 1/24 NF | Franklin & SONS PINK GRAPEFRUIT sklo 0,2l 1/24 NF | Franklin & SONS LEMON TONIC sklo 0,2l 1/24 NF | Tatratea 43,2% 14x0,04l ( 14 Set Mini ) 1/1 | Zázvorový Nápoj Zingi 0,5l ( pasterizovaný ) | OSHEE Hydro Boost GRAPEFRUIT 0,55l | OSHEE Vitamínová voda Magnézium + B6 0,55l | OSHEE Sport drink Multifruit Zero 0,75l | |
| Cena bez DPH | 81,29 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 26,10 € | 9,92 € | 0,83 € | 0,83 € |
0,77 €
0,83 € |
| Cena s DPH | 99,99 € | 1,68 € | 1,68 € | 1,68 € | 1,68 € | 32,10 € | 11,81 € | 1,03 € | 1,03 € |
0,95 €
1,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 0,08 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – |
| Objem | 0.7 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.56 l | 0.5 l | 0.55 l | 0.55 l | 0.75 l |
| EAN | 8033749400086 | 5032678004870 | 5032678004993 | 5032678006553 | 5032678004986 | 8588007105611 | 8588009272007 | 5908260254216 | 5908260250515 | 5908260251574 |
| Hmotnosť | 2 kg | 0.39 kg | 0.39 kg | 0.39 kg | 0.39 kg | 1.78 kg | 1.09 kg | 0.59 kg | 0.59 kg | 0.78 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 5 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ULTRA PREMIUM BRANDS | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | BUDIŠ, a.s | KARLOFF s. r. o. | HELIX Co. s.r.o. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Kaspická 3, 04012 Košice 12, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Darčekové balenie | (kazeta) | – | – | – | – | (set) | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Peru | – | – | – | – | Slovensko | Slovensko | Poľsko | Poľsko | Poľsko |
| Predajne balenie | – | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 1 ks | – | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Čistá fľaša | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.