Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passoa 17% 0,7l | Jägermeister 35% 1,75l | Ron Zacapa Royal Solera Gran Reserva Especial 45% 0,7l | Nicolaus Mango 38% 0,7l | Jack Daniels Honey 35% 1l | Millonario XO Reserva 0,7l 40% | Sheridans 15,5% 0,5l | Mount Gay XO 43% 0,7l | Tatratea 43,2% 14x0,04l ( 14 Set Mini ) 1/1 | Nicolaus Cranberry 38% 0,2l | Brandy 501 Solera Reserva Grana 10r.oč 36% 0,7l GB | Aloe Vera Tropical Strawberry 0,5l ( Z ) | Legendario Anejo Oro 38% 0,7l | Mauritius Blue Reserva 40% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Jägermeister 35% 3l | A.H. Riise XO Reserve Port Cask 45% 0,7l | Lazy Dodo Single Estate 0,7l 40% | Ron Zacapa Centenario Solera Gran Reserva 40% 0,7l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Carat Black Edition 40% 0,7l | Absolut 40% 1,75l | Belvedere 40% 1,75l | |
| Cena bez DPH | 11,19 € | 30,98 € | 242,66 € | 7,32 € |
20,77 €
22,42 € |
81,29 € | 12,16 € | 41,02 € | 26,10 € | 2,59 € | 14,38 € | 1,07 € | 16,40 € |
48,77 €
52,14 € |
83,16 € | 38,67 € | 23,18 € | 34,76 € | 34,22 € | 28,06 € | 31,87 € | 79,91 € |
| Cena s DPH | 13,76 € | 38,10 € | 298,47 € | 9,00 € |
25,55 €
27,58 € |
99,99 € | 14,96 € | 50,45 € | 32,10 € | 3,19 € | 17,69 € | 1,32 € | 20,17 € |
59,99 €
64,14 € |
102,28 € | 47,57 € | 28,51 € | 42,75 € | 42,09 € | 34,51 € | 39,19 € | 98,29 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 8% / 2,03 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 7% / 4,15 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 17 | 35 | 45 | 38 | 35 | 40 | 15 | 43 | 43 | 38 | 36 | – | 38 | 40 | 35 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 1.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.56 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 3 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.75 l | 1.75 l |
| EAN | 3035540001740 | 4067700014528 | 7401005009754 | 8586000139299 | 5099873046968 | 8033749400086 | 5011013500703 | 9501007863502 | 8588007105611 | 8586000136854 | 8410484020142 | 8712857008000 | 8500000196069 | 8588005705394 | 4067700027740 | 5712421012702 | 6091023020780 | 7406341000052 | 7594003629410 | 8586022130182 | 7312040017171 | 5901867816818 |
| Hmotnosť | 1.31 kg | 2.83 kg | 2.67 kg | 1.12 kg | 1.61 kg | 2 kg | 1.22 kg | 1.55 kg | 1.78 kg | 0.41 kg | 1.45 kg | 0.55 kg | 1.19 kg | 2.43 kg | 4.79 kg | 1.59 kg | 1.43 kg | 1.27 kg | 2.14 kg | 1.52 kg | 2.64 kg | 2.64 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 5 ks | 15 ks | 6 ks | 20 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | KON - RAD spol. s r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | AMOR, s.r.o. | DL Lauko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Acan, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Ľudovíta Stárka 2614, 91105 Trenčín, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Francúzsko | Nemecko | Guatemala | Slovensko | Belgicko | Peru | Írsko | Barbados | Slovensko | Slovensko | Španielsko | – | Kuba | Maurícius | Nemecko | Americké Panenské ostrovy | Maurícius | Guatemala | Venezuela | Slovensko | Švédsko | Poľsko |
| Darčekové balenie | – | – | (kazeta) | – | – | (kazeta) | – | (kartón) | (set) | – | (kartón) | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | (kartón) | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...