Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abuelo Anejo 12 roč. 40% 0,7l | Kufrík s destilátmi BMS 54% 3 x 0,5l | R.Jelínek Slivovica 45% 3l | Rum DEMON'S Share 6 roč. 3l 40% | Hruškovica Williams 45% 0,5l ( súdok ) | Austrian Empire Navy NOVARA 0,7l 40% | Nicolaus Borovička 38% 0,04l | MINI Set Souvenirs SLOVAKIA 5 x 0,04l 41,4% 0,20l | Familia Borovička 37,5% 0,04l | Ľadový Čaj My Tea Citrón 0,33l Sklo 1/12 | Muja Irish Whiskey 42% 0,5l | |
| Cena bez DPH | 25,19 € | 70,42 € | 77,17 € | 120,78 € | 15,25 € | 27,33 € | 0,54 € | 7,43 € | 0,52 € | 0,79 € | 53,68 € |
| Cena s DPH | 30,99 € | 86,62 € | 94,91 € | 148,56 € | 18,75 € | 33,61 € | 0,66 € | 9,14 € | 0,64 € | 0,97 € | 66,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 54 | 45 | 40 | 45 | 40 | 38 | 41 | 37 | – | 42 |
| Objem | 0.7 l | 1.5 l | 3 l | 3 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.2 l | 0.04 l | 0.33 l | 0.5 l |
| EAN | 7451101210134 | 8586000673458 | 8594000870326 | 8009366980393 | 8585001390678 | 742832222426 | 8586019225693 | 8586000673069 | 8586023084170 | 9008700237611 | 8054040680007 |
| Hmotnosť | 1.19 kg | 3.79 kg | 5.5 kg | 4.93 kg | 1.01 kg | 1.49 kg | 0.09 kg | 0.5 kg | 0.09 kg | 0.66 kg | 2.63 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 1 ks | 4 ks | 1 ks | 4 ks | 6 ks | 24 ks | 5 ks | 24 ks | 12 ks | 3 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ULTRA PREMIUM BRANDS | FRUCONA Košice, a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Acan, s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | FRUCONA Košice, a.s. | GURLEX, s.r.o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | HELSINKI GROUP SLOVAKIA s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Geologická 38, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Bis, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | (set) | (kartón) | – | – | (tuba) | – | (set) | – | – | (kazeta) |
| Krajina pôvodu | Panama | Slovensko | Česká Republika | Panama | Slovensko | Maurícius | Slovensko | Slovensko | Slovensko | – | Írsko |
| Čistá fľaša | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | 24 ks | 12 ks | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.