Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfanner 1l - Jablko | Bošácka Slivovica Frucognac 52% 1,75l | Austrian Empire Navy Oloroso 0,7l 49,5% | TATRATEA set MINI ll. séria 37% - 67% 4x0,04l | Rum La Hechicera Banán 40% 0,7l | Pralinky Blue Mauritius Gold Rum 0,05l 40% + 100g čokolády | Midori Melon Liquere 20% 0,7l | Budiš Tichá 0,7l 1/12 | Tatratea 52% 0,7l ( 2x pohár ) GB | |
| Cena bez DPH | 2,55 € | 40,64 € |
38,53 €
39,83 € |
8,27 € | 47,03 € | 18,63 € | 17,35 € | 0,61 € | 18,13 € |
| Cena s DPH | 2,68 € | 49,98 € |
47,39 €
48,99 € |
10,18 € | 57,85 € | 22,91 € | 21,34 € | 0,72 € | 22,30 € |
| Ušetríte | – | – | 3% / 1,60 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||
| Objem | 1 l | 1.75 l | 0.7 l | 0.16 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 9006900017507 | 8585001330032 | 742832954945 | 8588007105024 | 7707180703136 | 8588005705998 | 80686005964 | 8586009267474 | 8588009260431 |
| Hmotnosť | 1.09 kg | 2.95 kg | 1.47 kg | 0.47 kg | 1.34 kg | 0.55 kg | 1.34 kg | 1.21 kg | 1.58 kg |
| Počet ks v balení | 8 ks | 2 ks | 6 ks | 16 ks | 6 ks | 56 ks | 6 ks | 12 ks | 4 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | PFANNER,spol.s.r.o | OLD HEROLD, s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | BUDIŠ, a.s | KARLOFF s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | – | 52 | 49 | 52 | 40 | 40 | 20 | – | 52 |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Slovensko | Dominikánska Republika | Slovensko | Kolumbia | Maurícius | USA | – | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | (tuba) | (set) | (tuba) | (kazeta) | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | 12 ks | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...