Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.H.MUMM Cordon ROUGE 0,75l | Nestville Single Barrel Kufrík 40% 0,7l | Soberano Brandy Reserva 12roč 38% 0,7l GB | El Dorado 12y 40% 0,7l | Rum La Hechicera Banán 40% 0,7l | Gazdova Slivka Špeciál 38% 0,7l | Barack 38% 0,5l | Nicolaus Vodka Jemná 38% 0,2l | A.H. Riise Black Coral 45,8% 0,7l | Leon Hruška 35% 1l | Familia Rum Tuzemský 37,5% 0,2l | |
| Cena bez DPH | 35,94 € | 33,12 € | 18,14 € | 25,62 € | 47,03 € | 7,22 € | 4,90 € | 2,21 € | 248,88 € | 7,86 € | 1,94 € |
| Cena s DPH | 44,20 € | 40,74 € | 22,31 € | 31,51 € | 57,85 € | 8,89 € | 6,03 € | 2,72 € | 306,12 € | 9,66 € | 2,39 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Objem | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.2 l | 0.7 l | 1 l | 0.2 l |
| EAN | 3043700103814 | 8586016600714 | 8410023034005 | 8715151120799 | 7707180703136 | 8586025910798 | 8586025910958 | 8586019225785 | 5744005060014 | 8586000553149 | 8586017277328 |
| Hmotnosť | 1.71 kg | 2.07 kg | 1.28 kg | 1.37 kg | 1.34 kg | 1.14 kg | 0.75 kg | 0.38 kg | 2.84 kg | 1.48 kg | 0.36 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 20 ks | 16 ks | 4 ks | 8 ks | 12 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | FRUCONA Košice, a.s. | FRUCONA Košice, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ST. NICOLAUS Group a.s. | GURLEX, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | 12,5% | 40 | 38 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 45 | 35 | 37 |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Francúzsko | Slovensko | Španielsko | Guyana | Kolumbia | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Dánsko | Slovensko | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | (kazeta) | (kartón) | – | (tuba) | – | – | – | (kazeta) | – | – |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.