Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacardi Gran Reserva Diez 10y 40% 0,7 | El Dorado 12y 40% 0,7l | Gazdovská Slivovica Mini 52% 0,04l | Kufrík s destilátmi BMS 54% 3 x 0,5l | Captain Morgan Spice 35% 1,5l | Bošácka Slivovica Frucognac 52% 1,75l | R. Jelínek Hruškovica 42% 0,05l | Familia Slivka 37,5% 0,1l | Plantation Sealander 40% 0,1l | Familia Vodka De Luxe 37,5% 0,04l | Belvedere 40% 1,75l | Hennessy VS 40% 0,05l | Dictador 20 roč. 40% 0,7l | Ritero Xaperle 40% 0,7l GB ( Horkýže Slíže ) | Maruna Marhuľovica Frucognac 45% 1,75l | |
| Cena bez DPH | 42,68 € | 25,62 € | 1,50 € | 70,42 € | 24,58 € | 40,64 € | 2,60 € | 1,13 € | 6,89 € | 0,52 € | 79,91 € | 3,05 € | 40,42 € | 32,50 € | 40,39 € |
| Cena s DPH | 52,49 € | 31,51 € | 1,85 € | 86,62 € | 30,23 € | 49,98 € | 3,20 € | 1,40 € | 8,48 € | 0,64 € | 98,29 € | 3,75 € | 49,71 € | 39,98 € | 49,67 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 52 | 54 | 35 | 52 | 42 | 37 | 40 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.04 l | 1.5 l | 1.5 l | 1.75 l | 0.05 l | 0.1 l | 0.1 l | 0.04 l | 1.75 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.75 l |
| EAN | 7610113005750 | 8715151120799 | 8586000673779 | 8586000673458 | 5000281035338 | 8585001330032 | 8595198802052 | 8586017274549 | 3460410100009 | 8586023084156 | 5901867816818 | 3245991093304 | 5902670848782 | 8588009208600 | 8585001391033 |
| Hmotnosť | 1.35 kg | 1.37 kg | 0.09 kg | 3.79 kg | 2.33 kg | 2.95 kg | 0.13 kg | 0.23 kg | 0.27 kg | 0.09 kg | 2.64 kg | 0.13 kg | 1.46 kg | 1.46 kg | 2.97 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 1 ks | 2 ks | 2 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 24 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | FRUCONA Košice, a.s. | FRUCONA Košice, a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | OLD HEROLD, s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | GURLEX, s.r.o. | Acan, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Acan, s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Portoriko | Guyana | Slovensko | Slovensko | Portoriko | Slovensko | Česká Republika | Slovensko | Barbados | Slovensko | Poľsko | Francúzsko | Kolumbia | Dominikánska Republika | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | – | (set) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (tuba) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie