Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tullamore Dew 12y. 40% 0,7l | Ron Zacapa Royal Solera Gran Reserva Especial 45% 0,7l | Jack Daniels Honey 35% 0,7l + 2x pohár | Caol Ila 12 roč. 43% 0,7l | Lagavulin 16 roč. 43% 0,7l | TATRATEA set MINI l. séria 22% - 52% 4x0,04l | Darčeková Kazeta Budík Mix 44% ( 3x0,05l ) | A.H. Riise Royal Danish Navy 55% 0,7l | Williams Hruškovica Demižón 45% 0,5l | Familia Vodka De Luxe 37,5% 0,04l | Familia Slivka 37,5% 0,04l | Double Cross Vodka 40% 1l | Maruna Marhuľovica Frucognac 45% 1,75l | |
| Cena bez DPH | 31,83 € | 242,66 € | 21,35 € | 37,52 € | 68,67 € | 7,60 € | 9,59 € | 40,81 € | 12,74 € | 0,52 € | 0,52 € | 44,01 € | 40,39 € |
| Cena s DPH | 39,15 € | 298,47 € | 26,26 € | 46,14 € | 84,47 € | 9,35 € | 11,79 € | 50,20 € | 15,66 € | 0,64 € | 0,64 € | 54,13 € | 49,67 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 45 | 35 | 43 | 43 | 37 | 44 | 55 | 45 | 37 | 37 | 40 | 45 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.16 l | 0.15 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.04 l | 0.04 l | 1 l | 1.75 l |
| EAN | 5011026108163 | 7401005009754 | 5099873204856 | 5000281016290 | 5000281005409 | 8588007105017 | 8595198804254 | 5712421011903 | 8585001390784 | 8586023084156 | 8586023084217 | 816136026568 | 8585001391033 |
| Hmotnosť | 1.39 kg | 2.67 kg | 2.18 kg | 1.35 kg | 1.38 kg | 0.47 kg | 0.48 kg | 1.6 kg | 0.85 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 1.79 kg | 2.97 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 16 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 2 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | OLD HEROLD, s. r. o. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | (kazeta) | (darčekové balenie 2 poháre) | (kartón) | (kartón) | (set) | (set) | (kartón) | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Írsko | Guatemala | Belgicko | Škótsko | Škótsko | Slovensko | Česká Republika | Americké Panenské ostrovy | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko |
| Čistá fľaša | – | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – | – |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok