Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Daniels Honey 35% 0,05l | Ardbeg 10roč. 46% 0,7l | Caol Ila 12 roč. 43% 0,7l | Tatratea 43,2% 14x0,04l ( 14 Set Mini ) 1/1 | Ron Espero Balboa Rum 40% 0,7l GB | Familia Run Tuzemský 37,5% 0,1l | Lagavulin 16 roč. 43% 0,7l | Austrian Empire Navy Cognac 0,7l 46,5% | Rum Compaňero Grand Reserva 40% 0,7l GB | Cherry Liqueur Kosher Jelínek 24% 0,7l | Bacardi Carribean Spiced 40% 0,7l | Matusalem 23 roč. Gran Reserva 40% 0,7l | Familia Borovička 37,5% 0,35l | Milka Alpine Čokoláda Celý Orech 95g | Belvedere 40% 1,75l | Barcelo Imperial Porto Cask 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 1,72 € | 39,89 € | 37,52 € | 26,10 € | 17,89 € | 1,13 € | 68,67 € |
38,50 €
39,81 € |
23,79 € | 10,14 € | 21,09 € | 48,19 € | 3,38 € | 1,61 € | 79,91 € | 38,14 € |
| Cena s DPH | 2,12 € | 49,07 € | 46,14 € | 32,10 € | 22,00 € | 1,40 € | 84,47 € |
47,36 €
48,96 € |
29,26 € | 12,47 € | 25,95 € | 59,27 € | 4,16 € | 1,98 € | 98,29 € | 46,91 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 1,61 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 35 | 46 | 43 | 43 | 40 | 37 | 43 | 46 | 40 | 24 | 40 | 40 | 37 | – | 40 | 40 |
| Objem | 0.05 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.56 l | 0.7 l | 0.1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.35 l | 0.95 kg | 1.75 l | 0.7 l |
| EAN | 5099873001394 | 5010494195286 | 5000281016290 | 8588007105611 | 742832146609 | 8586017270800 | 5000281005409 | 742832137331 | 5712718000214 | 8595198857540 | 7610113021187 | 766094350055 | 8586023084132 | 7622202257599 | 5901867816818 | 7461281118526 |
| Hmotnosť | 0.07 kg | 1.38 kg | 1.35 kg | 1.78 kg | 1.48 kg | 0.22 kg | 1.38 kg | 1.49 kg | 1.4 kg | 1.35 kg | 1.13 kg | 1.73 kg | 0.55 kg | 0.1 kg | 2.64 kg | 1.7 kg |
| Počet ks v balení | 10 ks | 6 ks | 6 ks | 5 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 12 ks | 17 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | GURLEX, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Acan, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | Mondelez Slovakia Holding a. s | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Račianska 44, 83242 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Belgicko | Škótsko | Škótsko | Slovensko | Dominikánska Republika | Slovensko | Škótsko | Dominikánska Republika | Jamaika | Česká Republika | USA | Dominikánska Republika | Slovensko | – | Poľsko | Dominikánska Republika |
| Darčekové balenie | – | (kartón) | (kartón) | (set) | (tuba) | – | (kartón) | (tuba) | (tuba) | – | – | (kartón) | – | – | – | (kazeta) |
| Predajne balenie | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...