Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ararat 10y 40% 0,7l | Ararat 20y 40% 0,7l | Ararat 15y 40% 0,7l | Russian Standard Original 40% 0,7l | Dos Maderas PX 5+5 40% 0,7l | Zafra Master Reserva 21y 40% 0,7l | Mount Gay XO 43% 0,7l | Ron Espero Coffe&Rum 40% 0,7l GB | Ararat 7y 40% 0,7l | ľTatratea Vianočný Kalendár 49,5% 24 x 0,04l | Metaxa Grande Fine 40% 0,7l | Hruškovica Williams 45% 0,5l ( súdok ) | Mionetto Prosecco Brut Doc ( 6x0,2l Párty Pack ) | Russian Standard Original 40% 1L | Piquero 40% 3l | Metaxa Private Reserve Orama 40% 0,7l | Bošácka Slivovica Demižón 52% 0,5l | Maruna Marhuľovica Demižón 45% 0,5l | Bumbu Rum 40% 0,7l GB | Planteray XO 20th Anniversary 40% 0,7L | Plantation Sealander 40% 0,1l | Rauch Ananás 0,20l 1/24 | Rauch My Tea Černica 0,5l Plast 1/12 ( Z ) | Bravo Sunny Pomaranč 0,5l Plast 1/12 ( Z ) | Pinaq Gold 17% 1l | Malfy Gin Rosa 41% 0,7l ( 1x pohár ) | Borovička Hunting 40% 0,5l | Hubert DE LUXE Sladké ( 6x0,2l Párty Pack ) | Targa Florio Maracuja / Mandarinka sklo 0,25l 1/24 | Muja Irish Whiskey 42% 0,5l | Nicolaus Extra Jemná 37,5% 0,2l | |
| Cena bez DPH | 21,47 € | 64,83 € | 54,91 € | 11,59 € | 27,45 € | 78,35 € | 41,02 € | 19,54 € | 18,95 € | 47,79 € | 49,21 € | 15,25 € | 12,51 € |
13,33 €
13,79 € |
110,88 €
120,78 € |
60,59 € | 12,77 € | 12,74 € | 29,03 € |
32,48 €
35,38 € |
6,89 € | 0,78 € | 0,91 € | 0,91 € | 28,67 € | 25,51 € | 6,95 € |
10,23 €
11,04 € |
0,93 € | 53,68 € | 2,59 € |
| Cena s DPH | 26,41 € | 79,74 € | 67,53 € | 14,26 € | 33,76 € | 96,37 € | 50,45 € | 24,04 € | 23,30 € | 58,78 € | 60,53 € | 18,75 € | 15,38 € |
16,39 €
16,96 € |
136,38 €
148,56 € |
74,52 € | 15,71 € | 15,66 € | 35,71 € |
39,95 €
43,52 € |
8,48 € | 0,82 € | 1,11 € | 1,11 € | 35,26 € | 31,38 € | 8,55 € |
12,58 €
13,58 € |
1,14 € | 66,03 € | 3,18 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 0,57 € | 9% / 12,18 € | – | – | – | – | 9% / 3,57 € | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 1,00 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 40 | 40 | 49 | 40 | 45 | 11,0% | 40 | 40 | 40 | 52 | 45 | 40 | 40 | 40 | – | – | – | 17 | 41 | 40 | 7,0% | – | 42 | 37 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.96 l | 0.7 l | 0.5 l | 1.2 l | 1 l | 3 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.1 l | 0.2 l | 0.5 l | 0.5 l | 1 l | 0.7 l | 0.5 l | 1.2 l | 0.25 l | 0.5 l | 0.2 l |
| EAN | 4850001003717 | 4850001003809 | 4850001003748 | 8000420094780 | 8410028000814 | 8588007138367 | 9501007863502 | 742832146623 | 4850001005605 | 8588007105758 | 5202795150471 | 8585001390678 | 8006220003960 | 8000420094797 | 8588009208136 | 5202795150525 | 8585001390760 | 8585001390777 | 813497006383 | 3460410538581 | 3460410100009 | 90169502 | 9008700184564 | 9008700184748 | 51497057275 | 8588009575924 | 8586022131004 | 8586015325724 | 8595231221109 | 8054040680007 | 8586019226942 |
| Hmotnosť | 1.44 kg | 1.7 kg | 1.9 kg | 1.28 kg | 1.54 kg | 1.56 kg | 1.55 kg | 1.5 kg | 1.44 kg | 3.16 kg | 1.57 kg | 1.01 kg | 2.47 kg | 1.61 kg | 4.73 kg | 1.65 kg | 0.84 kg | 0.85 kg | 1.75 kg | 1.56 kg | 0.27 kg | 0.38 kg | 0.54 kg | 0.53 kg | 1.96 kg | 1.7 kg | 0.89 kg | 2.67 kg | 0.49 kg | 2.63 kg | 0.42 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 2 ks | 6 ks | 4 ks | 4 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 24 ks | 3 ks | 15 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Svet nápojov s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | HUBERT J.E., s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | HUBERT J.E., s.r.o. | Kofola a.s. | HELSINKI GROUP SLOVAKIA s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Geologická 38, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Bis, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | (kartón) | (kartón) | – | (tuba) | (kartón) | (kartón) | (tuba) | (kartón) | (set) | (kartón) | – | (set) | – | – | (kartón) | – | – | (tuba) | (kartón) | – | – | – | – | – | (darčekové balenie 1 pohár) | – | (set) | – | (kazeta) | – |
| Krajina pôvodu | Arménsko | Arménsko | Arménsko | Taliansko | Barbados | Panama | Barbados | Dominikánska Republika | Arménsko | Slovensko | Grécko | Slovensko | Taliansko | Taliansko | Panama | Grécko | Slovensko | Slovensko | Barbados | Barbados | Barbados | – | – | – | Holandsko | Taliansko | Slovensko | Slovensko | – | Írsko | Slovensko |
| Čistá fľaša | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 12 ks | 12 ks | – | – | – | – | 24 ks | – | – |
Velmi fajn obsluha v NMnV. Pán sa ani na chviľku nezastavil a trpezlivo vybavoval objednávky a zákaznikov.
Spokojnosť, rýchle doručenie, starostlivo zabalené
Rýchlosť , spoľahlivosť, rozvoz a onlinesystem, ochota,…