Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finlandia Vodka 40% 0,05l | Zafra Master Reserva 21y 40% 0,7l | Rum DEMON'S Share 6 roč. 3l 40% | Red Bull Zero 250ml ( Z ) | Austrian Empire Navy NOVARA 0,7l 40% | Rum DEMON'S Share 40% 1,5l | Fernet Stock Bavorák CITRUS 6% 0,25l ( plech ) ( Z ) | Fernet Stock 35% 1l | Diplomatico 12 roč. 40% ( promo set 2,1l ) 11/25 | Fernet Stock 38% 0,7l | Demänovka 25 Orange & Cocoa 30% 0,7l | Demänovka Honey 33% 0,7l | Demänovka Herbs&Spices 33% 0,7l | Whisky Redbreast 12 roč. 0,7l 40% | |
| Cena bez DPH | 1,89 € | 78,35 € | 120,78 € | 1,14 € | 27,33 € | 52,45 € | 1,65 € | 12,26 € | 84,51 € | 8,89 € | 9,41 € | 9,64 € | 9,57 € | 40,81 € |
| Cena s DPH | 2,33 € | 96,37 € | 148,56 € | 1,40 € | 33,61 € | 64,51 € | 2,03 € | 15,08 € | 103,95 € | 10,94 € | 11,58 € | 11,85 € | 11,78 € | 50,20 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 40 | – | 40 | 40 | 6 | 35 | 40 | 38 | 30 | 33 | 33 | 40 |
| Objem | 0.05 l | 0.7 l | 3 l | 0.25 l | 0.7 l | 1.5 l | 0.25 l | 1 l | 2.1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 6412709021509 | 8588007138367 | 8009366980393 | 9002490255565 | 742832222426 | 8009366980751 | 8594005023185 | 8594005029569 | 8595682619302 | 8594005020153 | 8586019227055 | 8586000131347 | 8586019227048 | 5011007008345 |
| Hmotnosť | 0.11 kg | 1.56 kg | 4.93 kg | 0.27 kg | 1.49 kg | 2.36 kg | 0.27 kg | 1.67 kg | 4.31 kg | 1.23 kg | 1.39 kg | 1.36 kg | 1.34 kg | 1.39 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 1 ks | 24 ks | 6 ks | 4 ks | 24 ks | 9 ks | 1 ks | 9 ks | 8 ks | 8 ks | 8 ks | 3 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Fínsko | Panama | Panama | – | Maurícius | Panama | Česká Republika | Česká Republika | Venezuela | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Írsko |
| Darčekové balenie | – | (kartón) | – | – | (tuba) | – | – | – | (set) | – | – | – | – | (kartón) |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.