Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tullamore Dew 14y 41,3% 0,7l | Jägermeister 35% 0,04l | Château Topoľčianky Akostné Frankovka Modrá 0,75l | Château Topoľčianky Noir Sauvignon 0,75l | Oban 14 roč. 43% 0,7l | Jack Daniels Gitara 40% 0,7l | Kufrík s destilátmi BMS 54% 3 x 0,5l | Mount Gay XO 43% 0,7l | ľTatratea Vianočný Kalendár 49,5% 24 x 0,04l | Jägermeister 35% 0,7l + 2x pohár | Hennessy VSOP 40% 0,7l | Zacapa Heavenly Cask Collection La Pasión 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 42,47 € | 1,33 € | 2,36 € | 3,10 € | 56,11 € |
30,89 €
32,09 € |
70,42 € | 41,02 € | 47,79 € | 14,02 € | 47,70 € | 75,52 € |
| Cena s DPH | 52,24 € | 1,64 € | 2,91 € | 3,82 € | 69,01 € |
37,99 €
39,47 € |
86,62 € | 50,45 € | 58,78 € | 17,24 € | 58,67 € | 92,89 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 4% / 1,48 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 41 | 35 | 13,0% | 12,5% | 43 | 40 | 54 | 43 | 49 | 35 | 40 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.04 l | 0.75 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.5 l | 0.7 l | 0.96 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 5391516892070 | 40677163 | 8586003160443 | 8586003163697 | 5000281005447 | 5099873704790 | 8586000673458 | 9501007863502 | 8588007105758 | 8594027040979 | 3245999484319 | 7406341000021 |
| Hmotnosť | 1.51 kg | 0.13 kg | 1.17 kg | 1.37 kg | 1.3 kg | 1.86 kg | 3.79 kg | 1.55 kg | 3.16 kg | 1.69 kg | 1.38 kg | 1.34 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Vinárske závody Topoľčianky | Vinárske závody Topoľčianky | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | FRUCONA Košice, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Acan, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky, Slovenská republika | Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kazeta) | – | – | – | (tuba) | (kazeta) | (set) | (kartón) | (set) | (darčekové balenie 2 poháre) | (kartón) | (tuba) |
| Krajina pôvodu | Írsko | Nemecko | Slovensko | Slovensko | Škótsko | USA | Slovensko | Barbados | Slovensko | Nemecko | Francúzsko | Guatemala |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Oblasť | – | – | Slovenský vinohradnícky región | Nitrianska vinohradnícka oblasť | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ročník | – | – | – | 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok