Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanácka Griotka 25% 0,5l | Fernet Stock Citrus 27% 0,5l | Baileys Strawberries & Cream 17% 0,7l | Tullamore Dew Whiskey Honey 35% 0,7l | Chambord 16,5% 0,5l GB | Jameson Whiskey Orange 30% 0,7l | Plum Liqueur Kosher Jelínek 18% 0,7l | Sanpellegrino Pomaranč Plech 0,33l ( Z ) | Monin Macadamia Nut 0,7l | Jack Daniels Blackberry 35% 1l | |
| Cena bez DPH | 4,93 € | 6,45 € | 15,14 € | 13,53 € | 19,20 € | 14,33 € | 10,04 € | 0,77 € | 10,23 € | 22,42 € |
| Cena s DPH | 6,06 € | 7,94 € | 18,62 € | 16,64 € | 23,62 € | 17,63 € | 12,35 € | 0,95 € | 12,58 € | 27,58 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Obsah alkoholu % | 25 | 27 | 17 | 35 | 16 | 30 | 18 | – | – | 35 |
| Objem | 0.5 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.7 l | 1 l |
| EAN | 8594000206491 | 8594005020177 | 5011013933457 | 5010327605371 | 8004027034361 | 5011007020620 | 8595198857557 | 5998828512308 | 3052910013141 | 5099873034385 |
| Hmotnosť | 0.99 kg | 0.96 kg | 1.22 kg | 1.26 kg | 1.03 kg | 1.17 kg | 1.32 kg | 0.36 kg | 1.38 kg | 1.6 kg |
| Počet ks v balení | 15 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Palírna U Zeleného stromu SR | STOCK Slovensko, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KON - RAD spol. s r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Brown-Forman Slovakia s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Česká Republika | Česká Republika | Írsko | Írsko | Francúzsko | Írsko | Česká Republika | Taliansko | Francúzsko | USA |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...