Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnnie Walker Red 40% 0,05l | Dos Maderas PX 5+5 40% 0,7l | Kufrík s destilátmi BMS 54% 3 x 0,5l | Pereg Víno z Čiernych Ríbezlí 0,75l | Bošácka Slivovica Frucognac 52% 1,75l | Destiláty Ovica 47,33% 3x0,5l | Jim Beam Apple 32,5% 0,7l | Nicolaus Kopaničiarska Hruška 40% 0,2l | Rum La Hechicera Banán 40% 0,7l | Nicolaus Borovička 38% 0,04l | Whisky Redbreast 12 roč. 0,7l 40% | |
| Cena bez DPH | 1,79 € | 27,45 € | 70,42 € |
4,95 €
5,29 € |
40,64 € | 33,26 € | 13,41 € | 2,30 € | 47,03 € | 0,54 € | 40,81 € |
| Cena s DPH | 2,20 € | 33,76 € | 86,62 € |
6,09 €
6,50 € |
49,98 € | 40,91 € | 16,49 € | 2,83 € | 57,85 € | 0,66 € | 50,20 € |
| Ušetríte | – | – | – | 7% / 0,41 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 54 | 11,0% | 52 | 47 | 32 | 40 | 40 | 38 | 40 |
| Objem | 0.05 l | 0.7 l | 1.5 l | 0.75 l | 1.75 l | 1.5 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.7 l |
| EAN | 5000267096278 | 8410028000814 | 8586000673458 | 8586002750157 | 8585001330032 | 8585001393198 | 80686021919 | 8586000133372 | 7707180703136 | 8586019225693 | 5011007008345 |
| Hmotnosť | 0.06 kg | 1.54 kg | 3.79 kg | 1.38 kg | 2.95 kg | 2.74 kg | 1.15 kg | 0.39 kg | 1.34 kg | 0.09 kg | 1.39 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 2 ks | 4 ks | 6 ks | 16 ks | 6 ks | 24 ks | 3 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Svet nápojov s.r.o. | FRUCONA Košice, a.s. | PEREG, spol. s r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Koreňová 16, 85110 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Škótsko | Barbados | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | USA | Slovensko | Kolumbia | Slovensko | Írsko |
| Darčekové balenie | – | (tuba) | (set) | – | – | (set) | – | – | (tuba) | – | (kartón) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...