Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 Extra Anejo 8 roč. 38% 0,7l GB | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Jablko | TP Relax 0,2l 1/27 - Multivitamín | Ron Espero Coffe&Rum 40% 0,7l GB | Absolut Vanilia 38% 0,7l | Absolut Raspberry 38% 0,7l | Presidente Marti 23y 40% 0,7l | Absolut 40% 4,5l | Rauch Citrónová Šťava 1l ( Z ) | Bumbu Rum 40% 0,7l GB | Moet Chandon Imperial Brut 0,2l | 501 Extra Anejo 8 roč. 38% 0,7l | Crodino Nealko Aperitív 3 x 0,175l | Toma Jablko 1l ( Z ) 100% | Absolut 40% 1,75l | Curiosa Pomaranč s Dužinou 100% sklo 0,25l 1/24 | Curiosa Ananas 70% sklo 0,25l 1/24 | BUDVAR Nefiltrovaný Ležiak 12% ( Keg 30l ) | Whisky Aberlour 12 roč.0,7l 40% | |
| Cena bez DPH | 19,06 € | 0,95 € | 0,36 € | 19,54 € | 12,98 € | 12,98 € | 43,31 € | 80,62 € | 2,09 € | 29,03 € | 12,63 € | 17,81 € | 4,25 € | 1,28 € | 31,87 € | 0,90 € | 0,83 € | 63,34 € | 38,76 € |
| Cena s DPH | 23,44 € | 1,00 € | 0,44 € | 24,04 € | 15,96 € | 15,96 € | 53,27 € | 99,17 € | 2,19 € | 35,71 € | 15,53 € | 21,91 € | 5,22 € | 1,35 € | 39,19 € | 0,95 € | 1,02 € | 77,91 € | 47,68 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 38 | – | – | 40 | 38 | 38 | 40 | 40 | – | 40 | 12,5% | 38 | – | – | 40 | – | – | – | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 4.5 l | 1 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.525 l | 1 l | 1.75 l | 0.25 l | 0.25 l | 30 l | 0.7 l |
| EAN | 8410484021149 | 90167416 | 5900334001535 | 742832146623 | 7312040350100 | 7312040350056 | 7466871102442 | 7312040014507 | 9008700231299 | 813497006383 | 3185370792902 | 8410484021101 | 8000040720311 | 5997264103897 | 7312040017171 | 8595231220515 | 8595231222557 | 8594403710625 | 3047100056251 |
| Hmotnosť | 1.51 kg | 0.35 kg | 0.22 kg | 1.5 kg | 1.17 kg | 1.18 kg | 1.54 kg | 7.64 kg | 1.08 kg | 1.75 kg | 0.44 kg | 1.36 kg | 1.06 kg | 1.08 kg | 2.64 kg | 0.43 kg | 0.43 kg | 40.3 kg | 1.29 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 24 ks | 27 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 1 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | AMOR, s.r.o. | PFANNER,spol.s.r.o | Relax SK, s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Rauch Slovensko, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Acan, s.r.o. | AMOR, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Kofola a.s. | Kofola a.s. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (tuba) | – | – | (tuba) | – | – | (kartón) | (kartón) | – | (tuba) | – | – | – | – | – | – | – | – | (tuba) |
| Krajina pôvodu | Španielsko | – | – | Dominikánska Republika | Švédsko | Švédsko | Dominikánska Republika | Švédsko | – | Barbados | Francúzsko | Španielsko | Taliansko | – | Švédsko | – | – | Česká Republika | Škótsko |
| Predajne balenie | – | 24 ks | 27 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – | – |
| Čistá fľaša | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie