Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Daniels Honey 35% 0,7l | Horec Borovička s Horcom 40% 0,7l | Caol Ila 12 roč. 43% 0,7l | Dr. Kramer Bylinný Likér 36% 0,5l GB ( 2x pohár ) | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | A.H. RIISE X.O. Haakon Royal Reserve 42% 0,7l | Jim Beam Red Stag 32,5% 1l | Bartida Zelená Pepermitový Likér 1l 20% | Ron Espero Cocoa&Rum 40% 0,7l GB | Kakadu 30% 0,7l | Pinaq Colada 17% 1l | Diplomático Rum Seleccion de Familia 43% 0,7l | Planteray Xaymaca 43% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 17,46 € |
9,26 €
10,17 € |
37,52 € | 20,57 € | 39,86 € | 38,06 € | 16,13 € | 14,23 € | 19,54 € | 15,10 € | 28,67 € | 39,88 € | 23,30 € |
| Cena s DPH | 21,47 € |
11,39 €
12,52 € |
46,14 € | 25,30 € | 49,02 € | 46,82 € | 19,84 € | 17,50 € | 24,04 € | 18,58 € | 35,26 € | 49,05 € | 28,66 € |
| Ušetríte | – | 10% / 1,13 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 35 | 40 | 43 | 36 | 43 | 42 | 32 | 20 | 40 | 30 | 17 | 43 | 43 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 5099873001370 | 8586008392122 | 5000281016290 | 8588007518046 | 5060142990749 | 5712421011408 | 80686021926 | 8594163370015 | 742832222334 | 8594005023710 | 713091944473 | 5099873027349 | 3460410538543 |
| Hmotnosť | 1.18 kg | 1.28 kg | 1.35 kg | 1.25 kg | 1.48 kg | 1.62 kg | 1.57 kg | 1.75 kg | 1.53 kg | 1.22 kg | 1.99 kg | 1.33 kg | 1.22 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | PRELIKA, a.s. Prešov | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | spirit company s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Protifašistických bojovníkov 4, 08001 Prešov, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | 17. novembra 32, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Belgicko | Slovensko | Škótsko | Slovensko | Írsko | Americké Panenské ostrovy | USA | Česká Republika | Dominikánska Republika | Panama | Holandsko | Venezuela | Jamaika |
| Darčekové balenie | – | – | (kartón) | (darčekové balenie 2 poháre) | (kartón) | (kartón) | – | – | (tuba) | – | – | (tuba) | – |
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.