Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolut Vodka 40% 0,05l | Danty XO Extra 40% 0,7l | Macallan 12y 40% 0,7l | Ron Espero Balboa Rum 40% 0,7l GB | Austrian Empire Navy Oloroso 0,7l 49,5% | Hracie Karty Spoznávanie | Old St. Croix Non Plus Ultra La Galante 43,4% 0,7l | Fercullen 10 roč. Single Grain 40% 0,7l | Absolut 40% 4,5l | Ťahač s Cisternou Slivka 40% 0,5l | A.H. Riise Black Coral 45,8% 0,7l | Johnnie Walker Gold Label Reserve 40% 0,7l | Planteray 20th Anniversary 40% 1,75l | Nestville Black&White 40% 0,7l + 1x tričko | Green Spot Mitchells 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 1,77 € | 28,43 € | 85,36 € | 17,89 € | 39,83 € | 10,64 € | 72,16 € | 45,20 € | 80,62 € | 43,01 € | 248,88 € | 39,58 € | 107,36 € | 37,29 € | 48,22 € |
| Cena s DPH | 2,18 € | 34,96 € | 105,00 € | 22,00 € | 48,99 € | 13,08 € | 88,76 € | 55,59 € | 99,17 € | 52,90 € | 306,12 € | 48,68 € | 132,05 € | 45,86 € | 59,31 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 40 | 40 | 49 | – | 43 | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Objem | 0.05 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | – | 0.7 l | 0.7 l | 4.5 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.75 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 7312040017508 | 3497976275025 | 5010314302863 | 742832146609 | 742832954945 | 8588005955485 | 5712421105008 | 5391533850039 | 7312040014507 | 8592567006226 | 5744005060014 | 5000267197609 | 3460410538673 | 8586016600790 | 5011007008482 |
| Hmotnosť | 0.11 kg | 1.83 kg | 1.53 kg | 1.48 kg | 1.47 kg | 0.22 kg | 1.69 kg | 1.4 kg | 7.64 kg | 2.33 kg | 2.84 kg | 1.52 kg | 3.51 kg | 2.34 kg | 1.29 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 50 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 1 ks | 4 ks | 6 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | JUFA, s.r.o | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Lauko Promotion, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | Acan, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Acan, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Gajova 3, 81109 Bratislava 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Ľ. Stárka 2843, 91105 Trenčín, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – |
| Krajina pôvodu | Švédsko | Francúzsko | Škótsko | Dominikánska Republika | Dominikánska Republika | – | Dánsko | Írsko | Švédsko | Česká Republika | Dánsko | Škótsko | Barbados | Slovensko | Írsko |
| Darčekové balenie | – | (kartón) | (kartón) | (tuba) | (tuba) | – | (kartón) | (tuba) | (kartón) | (kazeta) | (kazeta) | (kartón) | – | (kazeta) | (tuba) |
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.