Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tullamore Dew 12y. 40% 0,7l | Metaxa 5* Honey 30% 0,7l | Jack Daniels 40% 0,7l | Jack Daniels Gitara 40% 0,7l | Jack Daniel's Gentleman Jack 40% 0,7l | Božkov Kávovy 30% 0,5l | Jack Daniels 40% 0,7l + 2x pohár | Don Papa 40% 0,7l | Jameson Whiskey Orange 30% 0,7l | Dunvilles 12 roč. 46% 0,7l | Jim Beam Red Stag 32,5% 1l | Jack Daniels 40% 0,7l ( zimný set ) | Jack Daniels Honey 35% 0,7l ( zimný set ) | Austrian Empire Navy NOVARA 0,7l 40% | Mauritius Gold of Dark40% 0,7l | Cannibal Backbone Citrus 40% 0,7l | Jack Daniels Kolíska 40% 3l | Lazy Dodo Single Estate 0,7l 40% | Demänovka 25 Orange & Cocoa 30% 0,7l | Jack Daniels 37,5% ( Šiltovky 4l ) | Aperitivo Limonce 14,8% 0,7l | Green Spot Mitchells 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 31,83 € | 10,97 € | 17,43 € |
30,89 €
32,09 € |
21,96 € | 4,62 € | 21,35 € | 30,49 € | 14,33 € | 70,55 € | 16,13 € | 24,16 € | 24,16 € | 27,33 € | 29,38 € | 33,18 € | 94,70 € | 23,18 € |
8,40 €
9,41 € |
96,70 € | 8,42 € | 48,22 € |
| Cena s DPH | 39,15 € | 13,49 € | 21,44 € |
37,99 €
39,47 € |
27,01 € | 5,69 € | 26,26 € | 37,50 € | 17,63 € | 86,78 € | 19,84 € | 29,71 € | 29,71 € | 33,61 € | 36,13 € | 40,81 € | 116,48 € | 28,51 € |
10,33 €
11,58 € |
118,94 € | 10,35 € | 59,31 € |
| Ušetríte | – | – | – | 4% / 1,48 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12% / 1,25 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 46 | 32 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 37 | 14 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 3 l | 0.7 l | 0.7 l | 4 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 5011026108163 | 5202795150150 | 5099873089798 | 5099873704790 | 5099873038758 | 8594005018839 | 5099873045848 | 4809015157756 | 5011007020620 | 5060142990725 | 80686021926 | 8595682616578 | 8595682616561 | 742832222426 | 6091313662706 | 6091307500656 | 15099873131289 | 6091023019258 | 8586019227055 | 8595682619333 | 8000440627401 | 5011007008482 |
| Hmotnosť | 1.39 kg | 1.27 kg | 1.15 kg | 1.86 kg | 1.32 kg | 0.82 kg | 2 kg | 1.43 kg | 1.17 kg | 1.52 kg | 1.57 kg | 1.41 kg | 1.44 kg | 1.49 kg | 1.7 kg | 1.53 kg | 5.6 kg | 1.43 kg | 1.39 kg | 8.05 kg | 1.33 kg | 1.29 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 15 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 6 ks | 8 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | StaviKom s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Roľníckej školy 873, 94501 Komárno 5, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (kartón) | – | – | (kazeta) | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | (tuba) | – | (set) | (set) | (tuba) | – | (kartón) | (darčekové balenie kolíska) | – | – | (set) | – | (tuba) |
| Krajina pôvodu | Írsko | Grécko | USA | USA | USA | Česká Republika | USA | Filipíny | Írsko | Írsko | USA | USA | Belgicko | Maurícius | Maurícius | Maurícius | USA | Maurícius | Slovensko | USA | Taliansko | Írsko |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok