Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jameson Whiskey 40% 1l | Chivas Regal 12 roč. 40% 1l | Don PAPA Masskara Limited Edition 0,7l 40% | Austrian Empire Navy Cognac 0,7l 46,5% | Don Papa Baroko 40% 0,7l | Jim Beam 40% 1l | Matusalem GR.RESERVA 15 roč. 0,7l 40% | Ritero Xaperle 40% 0,7l GB ( Horkýže Slíže ) | Jameson 40% 4,5l | |
| Cena bez DPH |
15,89 €
20,77 € |
28,67 € | 28,41 € |
38,50 €
39,81 € |
26,32 €
28,41 € |
16,54 € | 23,51 € | 32,50 € | 125,32 € |
| Cena s DPH |
19,54 €
25,55 € |
35,27 € | 34,95 € |
47,36 €
48,96 € |
32,37 €
34,95 € |
20,35 € | 28,92 € | 39,98 € | 154,15 € |
| Ušetríte | 31% / 6,00 € | – | – | 3% / 1,61 € | 8% / 2,58 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 40 | 46 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Objem | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 4.5 l |
| EAN | 5011007003227 | 80432400432 | 4809015157183 | 742832137331 | 4809015157480 | 80686000266 | 766094340056 | 8588009208600 | 5011007021177 |
| Hmotnosť | 1.58 kg | 1.54 kg | 1.46 kg | 1.49 kg | 1.44 kg | 1.53 kg | 1.25 kg | 1.46 kg | 7.05 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | Acan, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Írsko | Škótsko | Filipíny | Dominikánska Republika | Filipíny | USA | Dominikánska Republika | Dominikánska Republika | Írsko |
| Darčekové balenie | – | – | – | (tuba) | – | – | (kartón) | (tuba) | (kartón) |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...