Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert De Luxe 1,5l | Ballantines 40% 1l | Tullamore Dew 12y. 40% 0,7l | Negrita Dark 0,7l 37,5% | R.Jelínek Hruškovice 42% 3l | Belvedere Luminous 40% 6l | Jack Daniels Apple 35% 1l | Brandy 501 Solera Reserva Grana 10r.oč 36% 0,7l GB | Rum Compaňero Grand Reserva 40% 0,7l GB | Jägermeister 35% 0,7l + 2x pohár | Professorado Caribbean Original 38% 0,7l | Absolut 40% 4,5l | Jim Beam 40% 1l | Maruna Marhuľovica Demižón 45% 0,5l | Ron Zacapa Centenario Solera Gran Reserva 40% 0,7l | Nicolaus Kopaničiarska Hruška 38% 0,04l | TIMÓN Rum & Spice 40% 0,7l | Zlatá Cassovia Borovička 38% 1,5l | Moet & Chandon Brut ROSE 0,75l | Fishing BLUE 40% 0,5l | Blue Mauritius Reserva 40% 0,7l | Muja Irish Whiskey 42% 0,5l | |
| Cena bez DPH | 10,85 € | 16,26 € | 31,83 € | 8,13 € | 70,64 € | 297,06 € | 22,42 € | 14,38 € | 23,79 € | 14,02 € | 10,98 € | 80,62 € | 16,54 € | 12,74 € | 34,76 € | 0,54 € |
21,47 €
23,49 € |
30,03 € | 45,13 € |
6,32 €
6,71 € |
41,77 € | 53,68 € |
| Cena s DPH | 13,34 € | 20,00 € | 39,15 € | 9,99 € | 86,88 € | 365,39 € | 27,58 € | 17,69 € | 29,26 € | 17,24 € | 13,51 € | 99,17 € | 20,35 € | 15,66 € | 42,75 € | 0,66 € |
26,41 €
28,89 € |
36,94 € | 55,51 € |
7,77 €
8,25 € |
51,38 € | 66,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 2,48 € | – | – | 6% / 0,48 € | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Len osobný odber PIMA SHOP | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Objem | 1.5 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 3 l | 6 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 4.5 l | 1 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.7 l | 1.5 l | 0.75 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.5 l |
| EAN | 8588002642654 | 5010106111956 | 5011026108163 | 3012993048751 | 8595198802427 | 5901041003409 | 5099873017647 | 8410484020142 | 5712718000214 | 8594027040979 | 8586019222265 | 7312040014507 | 80686000266 | 8585001390777 | 7406341000052 | 8586019225723 | 8586019226058 | 8586025910217 | 3185370770399 | 8586022130717 | 6091313770227 | 8054040680007 |
| Hmotnosť | 2.67 kg | 1.56 kg | 1.39 kg | 1.18 kg | 5.6 kg | 9.8 kg | 1.61 kg | 1.45 kg | 1.4 kg | 1.69 kg | 1.23 kg | 7.64 kg | 1.53 kg | 0.85 kg | 1.27 kg | 0.09 kg | 1.59 kg | 2.81 kg | 1.6 kg | 0.89 kg | 1.69 kg | 2.63 kg |
| Počet ks v balení | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 2 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | HUBERT J.E., s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Acan, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | AMOR, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | FRUCONA Košice, a.s. | Acan, s.r.o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | FINE DESTILLERY SLOVAKIA, s.r.o | HELSINKI GROUP SLOVAKIA s. r. o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 2241, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Majer 1258, 95135 Veľké Zálužie, Slovenská republika | Geologická 38, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Bis, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | 7,0% | 40 | 40 | 37 | 42 | 40 | 35 | 36 | 40 | 35 | 38 | 40 | 40 | 45 | 40 | 38 | 40 | 38 | 12,5% | 40 | 40 | 42 |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Škótsko | Írsko | Francúzsko | Česká Republika | Poľsko | Belgicko | Španielsko | Jamaika | Nemecko | Panama | Švédsko | USA | Slovensko | Guatemala | Slovensko | Venezuela | Slovensko | Francúzsko | Slovensko | Maurícius | Írsko |
| Darčekové balenie | – | – | (kartón) | – | (kartón) | – | – | (kartón) | (tuba) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kazeta) |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | – | – | – | – |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok