Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Sekt Brut 0,75l | Hubert Sekt Rouge Doux 0,75l | Chivas Regal 18 roč. 40% 0,7l | Chivas Regal 40% 0,05l | Four Roses Single Barrel 50% 0,7l | Tullamore Dew 12y. 40% 0,7l | Jack Daniels Rye Whisky 45% 0,7l | ( 3 fľaše ) Darčekový Kartón / Hnedý | Planteray Dark Originál 0,7l 40% | Jim Beam 40% 0,7l | Chivas Regal Extra 13 roč. 40% 0,7l | Jim Beam 40% 1l | Tullamore Dew 40% 0,7l + 2x pohár | Hennessy VS 40% 0,7l GB | Metaxa 5* 38% 0,7l | Ron Cariba Salted Banana 37,5% 0,7l | |
| Cena bez DPH |
4,11 €
5,28 € |
5,28 € | 50,67 € | 2,70 € | 33,08 € | 31,83 € | 19,24 € | 0,75 € | 14,76 € | 13,41 € | 31,70 € | 16,54 € | 16,71 € | 28,25 € | 10,97 € | 8,63 € |
| Cena s DPH |
5,06 €
6,50 € |
6,50 € | 62,32 € | 3,32 € | 40,69 € | 39,15 € | 23,66 € | 0,92 € | 18,16 € | 16,49 € | 38,99 € | 20,35 € | 20,56 € | 34,75 € | 13,49 € | 10,61 € |
| Ušetríte | 29% / 1,44 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Objem | 0.75 l | 0.75 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | – | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8588000002160 | 8588000002139 | 5000299225004 | 80432400340 | 5000299603017 | 5011026108163 | 5099873011720 | – | 3460410538499 | 80686000389 | 5000299611104 | 80686000266 | 8594027044793 | 3245990043317 | 5202795120054 | 8594045654844 |
| Hmotnosť | 1.65 kg | 1.65 kg | 1.85 kg | 0.13 kg | 1.27 kg | 1.39 kg | 1.15 kg | 0.11 kg | 1.41 kg | 1.11 kg | 1.24 kg | 1.53 kg | 2.08 kg | 1.28 kg | 1.16 kg | 1.3 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 100 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 5 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | HUBERT J.E., s.r.o. | HUBERT J.E., s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Lauko Promotion, s.r.o. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | UNITED BRANDS SLOVAKIA, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Ľ. Stárka 2843, 91105 Trenčín, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Zvolenská cesta 6375/63A, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | 12,5% | 12,0% | 40 | 40 | 50 | 40 | 45 | – | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 37 |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Škótsko | Škótsko | USA | Írsko | USA | – | Trinidad a Tobago | USA | Škótsko | USA | Írsko | Francúzsko | Grécko | Trinidad a Tobago |
| Darčekové balenie | – | – | (tuba) | – | – | (kartón) | – | – | – | – | (kartón) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | (kartón) | – | – |
Rýchle doručenie, bez problémov!
V Pime oceňujem hlavne slušnosť a ochotu zamestnancov. Som absolútne spokojný, so všetkým.
Všetko prebehlo ok