Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familia Karpatská Horká 23% 1l | Goral Master Grapefruit 40% 0,7l | Chivas Regal 40% 0,05l | Passoa 17% 0,7l | Jägermeister 35% 0,7l | Smirnoff Red Vodka 37,5% 0,7l | Rochester Ginger Nealkoholický zázvorový nápoj 725 ml | Jack Daniels Honey 35% 0,7l | Sheridans 15,5% 0,5l | Pilsner Urquell 12% 0,33l 1/24 ( sklo ) | Amundsen Vodka 37,5% 1l | Amundsen Expedition Vodka 40% 0,7l | Old Bert Classic Spiced 40% 0,7l | Dunvilles THREE CROWNS Peated Finish 43,5% 0,7l | Jägermeister 35% 3l | Kriváň Vodka 37,5% 0,7l | Old Jamaica Ginger Beer 0,33l ( plech ) ( Z ) | Jim Beam Red Stag 32,5% 1l | Lazy Dodo Single Estate 0,7l 40% | Flame Vodka 40% 0,7l | Nicolaus Vodka 38% 0,04l | Fernet Stock Bavorák CITRUS 6% 0,25l ( plech ) ( Z ) | Planteray 20th Anniversary 40% 1,75l | Slovlik Trenčianske Hradné 36% 0,2l | Lazy Dodo Single Estate 0,7l 40% | Tatratea Originál s Colou 5,2% ( Z ) | Godet Créme de la Créme 15% 0,7l | Nicolaus Extra Jemná 37,5% 0,2l | |
| Cena bez DPH | 6,25 € | 12,60 € | 2,70 € | 11,19 € | 12,07 € | 10,47 € | 5,03 € | 17,46 € | 12,16 € | 0,83 € | 10,72 € | 12,04 € | 16,52 € | 39,86 € | 83,16 € |
5,66 €
6,22 € |
1,23 € | 16,13 € | 23,18 € | 12,81 € | 0,54 € | 1,65 € | 107,36 € | 1,99 € | 23,18 € | 1,88 € | 20,45 € | 2,59 € |
| Cena s DPH | 7,69 € | 15,50 € | 3,32 € | 13,76 € | 14,84 € | 12,87 € | 6,19 € | 21,47 € | 14,96 € | 1,02 € | 13,19 € | 14,81 € | 20,32 € | 49,02 € | 102,28 € |
6,96 €
7,66 € |
1,52 € | 19,84 € | 28,51 € | 15,76 € | 0,66 € | 2,03 € | 132,05 € | 2,45 € | 28,51 € | 2,31 € | 25,15 € | 3,18 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 0,69 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 23 | 40 | 40 | 17 | 35 | 37 | – | 35 | 15 | – | 37 | 40 | 40 | 43 | 35 | 37 | – | 32 | 40 | 40 | 38 | 6 | 40 | 36 | 40 | 5 | 15 | 37 |
| Objem | 1 l | 0.7 l | 0.05 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.725 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.33 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 3 l | 0.7 l | 0.33 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.25 l | 1.75 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.2 l |
| EAN | 8586005333661 | 8586017270107 | 80432400340 | 3035540001740 | 4067700014931 | 5410316994019 | 50499557 | 5099873001370 | 5011013500703 | 8594404110127 | 8594005011908 | 5902573006616 | 742832198738 | 5060142990749 | 4067700027740 | 8585001310218 | 8588008781357 | 80686021926 | 6091023020780 | 8586022130205 | 8586019225709 | 8594005023185 | 3460410538673 | 8585001350122 | 6091023019258 | 8588009260080 | 3278489710247 | 8586019226942 |
| Hmotnosť | 1.54 kg | 1.38 kg | 0.13 kg | 1.31 kg | 1.3 kg | 1.1 kg | 1.17 kg | 1.18 kg | 1.22 kg | 0.59 kg | 1.54 kg | 1.37 kg | 1.31 kg | 1.48 kg | 4.79 kg | 1.22 kg | 0.37 kg | 1.57 kg | 1.43 kg | 1.33 kg | 0.09 kg | 0.27 kg | 3.51 kg | 0.38 kg | 1.43 kg | 0.27 kg | 1.41 kg | 0.42 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 12 ks | 24 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 3 ks | 15 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 15 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | StavIvex, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | KON - RAD spol. s r.o. | Plzeňský Prazdroj, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | OLD HEROLD, s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Acan, s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Šoporňa 1625, 92552 Šoporňa, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Cesta na Senec 24, 83006 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Škótsko | Francúzsko | Nemecko | Rusko | Anglicko | Belgicko | Írsko | Česká Republika | Česká Republika | Poľsko | Jamaika | Írsko | Nemecko | Slovensko | Jamaika | USA | Maurícius | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Barbados | Slovensko | Maurícius | Slovensko | Francúzsko | Slovensko |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie