Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jägermeister 35% 0,7l | Jägermeister 35% 0,04l | Zwack Unicum 40% 0,7l | Jack Daniels Honey 35% 1l | Amundsen Vodka 37,5% 1l | Rochester Ginger Light 725 ml | Jägermeister 35% 0,5l | Don Papa 40% 0,7l | Aloe Vera Tropical Natural 1,5l ( Z ) | Nicolaus Kopaničiarska Hruška 40% 0,2l | Red Bull The Winter Edition Iced Vanilla Berry 250ml ( Z ) | Godet Pearadise 38% 0,7l | Fernet Stock Bavorák CITRUS 6% 0,25l ( plech ) ( Z ) | Tatratea 52% 3l | Planteray 20th Anniversary 40% 1,75l | Familia Slivka 37,5% 0,04l | 3 Kilos Vodka Gold 40% 1 l | Jack Daniels Kolíska 40% 3l | Carat Black Edition 40% 0,7l | Belvedere 40% 1,75l | Diplomatico 12 roč. 40% ( promo set 2,1l ) 11/25 | Double Cross Vodka 40% 1l | Tullamore Dew Whiskey Café Honey 35% 0,7l | Spišská Borovička 38% 0,7l ( 1x pohár ) | Savage Rabbit 40% 0,7l | Nicolaus Peach 35% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 12,07 € | 1,33 € | 15,42 € |
20,77 €
22,42 € |
10,72 € | 5,01 € | 8,89 € |
28,24 €
30,49 € |
2,52 € | 2,30 € | 1,14 € | 26,35 € | 1,65 € | 113,87 € | 107,36 € | 0,52 € | 34,04 € | 94,70 € | 28,06 € | 79,91 € | 84,51 € | 44,01 € | 13,53 € | 10,08 € |
11,03 €
12,12 € |
7,32 € |
| Cena s DPH | 14,84 € | 1,64 € | 18,97 € |
25,55 €
27,58 € |
13,19 € | 6,17 € | 10,94 € |
34,74 €
37,50 € |
3,10 € | 2,83 € | 1,40 € | 32,41 € | 2,03 € | 140,05 € | 132,05 € | 0,64 € | 41,87 € | 116,48 € | 34,51 € | 98,29 € | 103,95 € | 54,13 € | 16,64 € | 12,40 € |
13,57 €
14,91 € |
9,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | 8% / 2,03 € | – | – | – | 8% / 2,76 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 1,34 € | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 35 | 35 | 40 | 35 | 37 | – | 35 | 40 | – | 40 | – | 38 | 6 | 52 | 40 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 38 | 40 | 35 |
| Objem | 0.7 l | 0.04 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.725 l | 0.5 l | 0.7 l | 1.5 l | 0.2 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.25 l | – | 1.75 l | 0.04 l | 1 l | 3 l | 0.7 l | 1.75 l | 2.1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 4067700014931 | 40677163 | 5995099191720 | 5099873046968 | 8594005011908 | 50499632 | 4067700026392 | 4809015157756 | 8712857000707 | 8586000133372 | 9002490275136 | 3278489710230 | 8594005023185 | 8588009260103 | 3460410538673 | 8586023084217 | 40232301490 | 15099873131289 | 8586022130182 | 5901867816818 | 8595682619302 | 816136026568 | 5391516892582 | 8586025910118 | 8586019222937 | 8586019226478 |
| Hmotnosť | 1.3 kg | 0.13 kg | 1.23 kg | 1.61 kg | 1.54 kg | 1.14 kg | 0.97 kg | 1.43 kg | 1.61 kg | 0.39 kg | 0.27 kg | 1.36 kg | 0.27 kg | 5.72 kg | 3.51 kg | 0.09 kg | 2.35 kg | 5.6 kg | 1.52 kg | 2.64 kg | 4.31 kg | 1.79 kg | 1.14 kg | 1.39 kg | 1.21 kg | 1.13 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 16 ks | 24 ks | 6 ks | 24 ks | 2 ks | 3 ks | 24 ks | 6 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | StavIvex, s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | DL Lauko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | STOCK Slovensko, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | Acan, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | Acan, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | GURLEX, s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | FRUCONA Košice, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Šoporňa 1625, 92552 Šoporňa, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Ľudovíta Stárka 2614, 91105 Trenčín, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Nemecko | Nemecko | Maďarsko | Belgicko | Česká Republika | Anglicko | Nemecko | Filipíny | – | Slovensko | – | Francúzsko | Česká Republika | Slovensko | Barbados | Slovensko | Holandsko | USA | Slovensko | Poľsko | Venezuela | Slovensko | Írsko | Slovensko | Slovensko | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | (darčekové balenie kolíska) | – | – | (set) | – | – | (darčekové balenie 1 pohár) | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...