Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubert Pauline Rosé 0,75l | Hubert Club Grand Prix 3l | Koniferum Borovička 37,5% 1,5l v DREVE | Cointreau 40% 0,7l | Cointreau 40% 1l | Tullamore Dew 14y 41,3% 0,7l | Jägermeister 35% 0,04l | Smirnoff Red Vodka 37,5% 0,7l | Jack Daniel's Gentleman Jack 40% 0,7l | Nikka from the Barrel 51,4% 0,5l | Jameson Kolíska 40% 4,5l | Ferrero Rocher Dezert 200g | Piquero 40% 3l | Nikka Days 40% 0,7l GB | Bartida Zelená Pepermitový Likér 1l 20% | Moet Chandon Imperial Brut 0,2l | Red Bull Pink Sugarfree Edition 250ml ( Z ) | Familia Slivka 37,5% 0,04l | 3 Kilos Vodka Gold 40% 1 l | Pinaq Colada 17% 1l | Leon Čerešňa 35% 1l | Familia Vodka De Luxe 37,5% 0,2l | Familia Borovička 37,5% 0,2l | Slovlik Trenčianske Hradné 36% 0,2l | Belvedere 40% 1,75l | Familia Hruška 37,5% 0,2l | Fernet Stock 35% 0,5l | Fernet Stock Citrus 27% 0,7l | Jack Daniels 37,5% ( Šiltovky 4l ) | Gin KI NO BI 45,7% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 11,65 € | 34,21 € | 31,75 € | 14,42 € | 22,46 € | 42,47 € | 1,33 € | 10,47 € | 21,96 € | 34,04 € | 125,32 € | 5,82 € | 120,78 € | 30,87 € | 14,23 € | 12,63 € | 1,14 € | 0,52 € | 34,04 € | 28,67 € | 7,86 € | 1,94 € | 1,94 € | 1,99 € | 79,91 € | 2,18 € | 6,45 € | 8,89 € | 96,70 € |
43,89 €
47,29 € |
| Cena s DPH | 14,33 € | 42,08 € | 39,05 € | 17,74 € | 27,63 € | 52,24 € | 1,64 € | 12,87 € | 27,01 € | 41,87 € | 154,15 € | 7,16 € | 148,56 € | 37,97 € | 17,50 € | 15,53 € | 1,40 € | 0,64 € | 41,87 € | 35,26 € | 9,66 € | 2,39 € | 2,39 € | 2,45 € | 98,29 € | 2,69 € | 7,94 € | 10,94 € | 118,94 € |
53,99 €
58,17 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 4,18 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem | 0.75 l | 3 l | 1.5 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 4.5 l | 0.2 kg | 3 l | 0.7 l | 1 l | 0.2 l | 0.25 l | 0.04 l | 1 l | 1 l | 1 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 1.75 l | 0.2 l | 0.5 l | 0.7 l | 4 l | 0.7 l |
| EAN | 8586015321658 | 8588002642296 | 8585001391101 | 3035542004206 | 3035542001908 | 5391516892070 | 40677163 | 5410316994019 | 5099873038758 | 3700597302378 | 5011007021849 | 8000500003787 | 8588009208136 | 3700597306383 | 8594163370015 | 3185370792902 | 9002490281434 | 8586023084217 | 40232301490 | 713091944473 | 8586000553101 | 8586017277304 | 8586017270701 | 8585001350122 | 5901867816818 | 8586023084293 | 8594005029552 | 8594005020214 | 8595682619333 | 4589633900025 |
| Hmotnosť | 1.72 kg | 6.5 kg | 3.05 kg | 1.39 kg | 1.88 kg | 1.51 kg | 0.13 kg | 1.1 kg | 1.32 kg | 0.97 kg | 7.8 kg | 0.24 kg | 4.73 kg | 1.2 kg | 1.75 kg | 0.44 kg | 0.26 kg | 0.09 kg | 2.35 kg | 1.99 kg | 1.48 kg | 0.36 kg | 0.36 kg | 0.38 kg | 2.64 kg | 0.36 kg | 0.94 kg | 1.27 kg | 8.05 kg | 1.52 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 2 ks | 3 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 8 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 6 ks | 8 ks | 12 ks | 12 ks | 15 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 9 ks | 1 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | HUBERT J.E., s.r.o. | HUBERT J.E., s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Acan, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Ferrero Česká s.r.o. | Acan, s.r.o. | Acan, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Acan, s.r.o. | Red Bull Slovensko, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Acan, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Karla Engliše 3201/6, 15000 Praha, Česká Republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | 12,5% | 11,5% | 37 | 40 | 40 | 41 | 35 | 37 | 40 | 51 | 40 | – | 40 | 40 | 20 | 12,5% | – | 37 | 40 | 17 | 35 | 37 | 37 | 36 | 40 | 37 | 35 | 27 | 37 | 45 |
| Darčekové balenie | (kartón) | (kartón) | (kazeta) | – | – | (kazeta) | – | – | – | (kartón) | (darčekové balenie kolíska) | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (set) | (kartón) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Francúzsko | Francúzsko | Írsko | Nemecko | Rusko | USA | Japonsko | Írsko | – | Panama | Japonsko | Česká Republika | Francúzsko | – | Slovensko | Holandsko | Holandsko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Poľsko | Slovensko | Česká Republika | Česká Republika | USA | Japonsko |
| Čistá fľaša | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...