Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrian Empire Navy Cognac 0,7l 46,5% | Presidente Marti 23y 40% 0,7l | Becherovka Orange & Ginger 20% 0,5l | Matusalem 23 roč. Gran Reserva 40% 0,7l | Amundsen Expedition Vodka 40% 1l | R.Jelínek Elixír Malina 14,7% 0,7l | Božkov Republica Espresso 30% 0,7l | Double Cross Vodka 40% 1l | |
| Cena bez DPH |
38,50 €
39,81 € |
43,31 € |
5,77 €
6,39 € |
48,19 € | 15,15 € | 9,74 € |
10,98 €
12,07 € |
44,01 € |
| Cena s DPH |
47,36 €
48,96 € |
53,27 € |
7,10 €
7,85 € |
59,27 € | 18,64 € | 11,97 € |
13,51 €
14,84 € |
54,13 € |
| Ušetríte | 3% / 1,61 € | – | 11% / 0,76 € | – | – | – | 10% / 1,34 € | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||
| Obsah alkoholu % | 46 | 40 | 20 | 40 | 40 | 14 | 30 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l |
| EAN | 742832137331 | 7466871102442 | 8594405111468 | 766094350055 | 5902573007910 | 8595198866788 | 8594005029095 | 816136026568 |
| Hmotnosť | 1.49 kg | 1.54 kg | 0.93 kg | 1.73 kg | 1.79 kg | 1.33 kg | 1.22 kg | 1.79 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 3 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | Svet nápojov s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika |
| Darčekové balenie | (tuba) | (kartón) | – | (kartón) | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Dominikánska Republika | Dominikánska Republika | Česká Republika | Dominikánska Republika | Poľsko | Česká Republika | Česká Republika | Slovensko |
| Čistá fľaša | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie