Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolut Vodka 40% 0,7l | Jack Daniels 40% 0,7l | Zlatá Cassovia Borovička v kartóniku 40% 0,7l | Crystal Head Vodka 0,7l 40% GB | Kufrík s destilátmi BMS 54% 3 x 0,5l | Williams Marhuľovica 45% 1,5l v dreve | Marhuľovica 45% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Absolut 40% 4,5l | Milka Mliečna Strawberry 100g | MINI Set Souvenirs SLOVAKIA 5 x 0,04l 41,4% 0,20l | Milka Alpine Čokoláda Celý Orech 95g | Spišská Borovička 38% 3l | |
| Cena bez DPH | 11,76 € | 17,43 € | 14,33 € | 35,44 € | 70,42 € | 43,16 € | 19,38 € | 80,62 € | 1,39 € | 7,43 € | 1,61 € | 54,44 € |
| Cena s DPH | 14,46 € | 21,44 € | 17,62 € | 43,59 € | 86,62 € | 53,09 € | 23,83 € | 99,17 € | 1,71 € | 9,14 € | 1,98 € | 66,96 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 40 | 40 | 54 | 45 | 45 | 40 | – | 41 | – | 38 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.5 l | 1.5 l | 0.7 l | 4.5 l | 0.9 kg | 0.2 l | 0.95 kg | 3 l |
| EAN | 7312040017683 | 5099873089798 | 8586000672420 | 627040411438 | 8586000673458 | 8585001391026 | 8585001393211 | 7312040014507 | 7622300291785 | 8586000673069 | 7622202257599 | 8586025910088 |
| Hmotnosť | 1.23 kg | 1.15 kg | 1.37 kg | 1.79 kg | 3.79 kg | 3.01 kg | 1.25 kg | 7.64 kg | 0.1 kg | 0.5 kg | 0.1 kg | 4.83 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 1 ks | 3 ks | 6 ks | 2 ks | 22 ks | 5 ks | 17 ks | 2 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | FRUCONA Košice, a.s. | Svet nápojov s.r.o. | FRUCONA Košice, a.s. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Mondelez Slovakia Holding a. s | FRUCONA Košice, a.s. | Mondelez Slovakia Holding a. s | FRUCONA Košice, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Račianska 44, 83242 Bratislava, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Račianska 44, 83242 Bratislava, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Švédsko | USA | Slovensko | Kanada | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Švédsko | – | Slovensko | – | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | (kartón) | (kartón) | (set) | (kazeta) | (darčekové balenie 2 poháre) | (kartón) | – | (set) | – | (kartón) |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...