Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Daniels Honey 35% 0,05l | Austrian Empire Navy Cognac 0,7l 46,5% | Koskenkorva 40% 1l | Russian Standard Original 40% 1L | Matusalem GR.RESERVA 15 roč. 0,7l 40% | Bumbu Rum 40% 0,7l GB | Planteray XO 20th Anniversary 40% 0,7L | 3 Kilos Vodka Gold 40% 1 l | Santos DUMONT XO 0,7l 40% | Johnnie Walker Blue Label 40% 0,7l | Ritero Xaperle 40% 0,7l GB ( Horkýže Slíže ) | |
| Cena bez DPH | 1,72 € |
38,50 €
39,81 € |
12,60 € | 13,79 € | 23,51 € | 29,03 € | 35,38 € | 34,04 € | 41,42 € | 172,08 € | 32,50 € |
| Cena s DPH | 2,12 € |
47,36 €
48,96 € |
15,50 € | 16,96 € | 28,92 € | 35,71 € | 43,52 € | 41,87 € | 50,95 € | 211,66 € | 39,98 € |
| Ušetríte | – | 3% / 1,61 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Obsah alkoholu % | 35 | 46 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Objem | 0.05 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 5099873001394 | 742832137331 | 6412700140001 | 8000420094797 | 766094340056 | 813497006383 | 3460410538581 | 40232301490 | 5712421040002 | 5000267195612 | 8588009208600 |
| Hmotnosť | 0.07 kg | 1.49 kg | 1.68 kg | 1.61 kg | 1.25 kg | 1.75 kg | 1.56 kg | 2.35 kg | 2.02 kg | 2.22 kg | 1.46 kg |
| Počet ks v balení | 10 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | K O F T , s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Svet nápojov s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Acan, s.r.o. | EXTRAPRODUKTY, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Acan, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Nová 20, 07301 Sobrance, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Belgicko | Dominikánska Republika | Fínsko | Taliansko | Dominikánska Republika | Barbados | Barbados | Holandsko | Brazília | Škótsko | Dominikánska Republika |
| Darčekové balenie | – | (tuba) | – | – | (kartón) | (tuba) | (kartón) | – | (kartón) | (kazeta) | (tuba) |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...