Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finlandia Vodka 40% 0,7l | Crystal Head Vodka 0,7l 40% GB | Golden Ľadová Hruška 38% 0,5l | Ron Espero Coffe&Rum 40% 0,7l GB | Klasik Hruška Kopaničiarska 40% 0,5l | Nicolaus Tuzemský Um 38% 0,2l | Nicolaus Borovička 40% 0,2l | Dimple Whisky 15 roč. 40% 0,7l | Amundsen Expedition Vodka 40% 1l | |
| Cena bez DPH | 11,10 € | 35,44 € | 6,53 € | 19,54 € | 4,92 € | 2,14 € | 2,21 € | 37,83 € | 15,15 € |
| Cena s DPH | 13,66 € | 43,59 € | 8,03 € | 24,04 € | 6,05 € | 2,63 € | 2,72 € | 46,53 € | 18,64 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.7 l | 1 l |
| EAN | 6412709021776 | 627040411438 | 8586018190923 | 742832146623 | 8586000133358 | 8586000131088 | 8586000131200 | 5000281003337 | 5902573007910 |
| Hmotnosť | 1.27 kg | 1.79 kg | 1.06 kg | 1.5 kg | 0.75 kg | 0.38 kg | 0.38 kg | 1.33 kg | 1.79 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 16 ks | 16 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Fínsko | Kanada | Slovensko | Dominikánska Republika | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Škótsko | Poľsko |
| Darčekové balenie | – | (kartón) | – | (tuba) | – | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie