Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malibu 21% 0,7l | Galliano 30% 0,7l | Cointreau 40% 0,7l | Tullamore Dew 14y 41,3% 0,7l | Talisker 10 roč. 45,8% 0,7l | Tatratea 72% 0,7l | Tatratea 42% 0,7l | Crystal Head Vodka 0,7l 40% GB | Ron Espero Coconut&Rum 40% 0,7l GB | ľTatratea Vianočný Kalendár 49,5% 24 x 0,04l | HELL Strong RED GRAPE 250ml ( Z ) | Russian Standard Original 40% 1L | Crystal Kurant 40% 1l | Midori Melon Liquere 20% 0,7l | Bartida Zelená Pepermitový Likér 1l 20% | Millonario Solera 15 roč. 40% 0,7l | Toma Pomaranč 0,33l Plast ( Z ) | Fernet Stock 35% 1l | Curiosa Hruška s Mätou sklo 0,25l 1/24 | Godet Créme de la Créme 15% 0,7l | Demänovka 25 Orange & Cocoa 30% 0,7l | Krušovice Originál Královská 10% 0,5l 1/20 ( sklo ) | |
| Cena bez DPH | 11,56 € | 13,53 € | 14,42 € | 42,47 € | 32,58 € | 19,12 € | 13,75 € | 35,44 € | 19,54 € | 47,79 € | 0,56 € | 13,79 € | 20,63 € | 17,35 € | 14,23 € | 38,26 € | 0,82 € | 12,26 € | 0,83 € | 20,45 € | 9,41 € | 0,45 € |
| Cena s DPH | 14,22 € | 16,65 € | 17,74 € | 52,24 € | 40,08 € | 23,52 € | 16,91 € | 43,59 € | 24,04 € | 58,78 € | 0,69 € | 16,96 € | 25,37 € | 21,34 € | 17,50 € | 47,06 € | 1,01 € | 15,08 € | 0,99 € | 25,15 € | 11,58 € | 0,56 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 21 | 30 | 40 | 41 | 45 | 72 | 42 | 40 | 40 | 49 | – | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | – | 35 | – | 15 | 30 | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.96 l | 0.25 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.33 l | 1 l | 0.25 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l |
| EAN | 8410024700015 | 8716000966575 | 3035542004206 | 5391516892070 | 5000281005416 | 8588002356520 | 8588003786418 | 627040411438 | 742832833271 | 8588007105758 | 5999571050376 | 8000420094797 | 8586022130267 | 80686005964 | 8594163370015 | 8057760351721 | 8586007692384 | 8594005029569 | 8595231220638 | 3278489710247 | 8586019227055 | 8594009920046 |
| Hmotnosť | 1.2 kg | 1.59 kg | 1.39 kg | 1.51 kg | 1.35 kg | 1.11 kg | 1.15 kg | 1.79 kg | 1.52 kg | 3.16 kg | 0.28 kg | 1.61 kg | 2.29 kg | 1.34 kg | 1.75 kg | 1.52 kg | 0.36 kg | 1.67 kg | 0.43 kg | 1.41 kg | 1.39 kg | 0.84 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 24 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 9 ks | 24 ks | 6 ks | 8 ks | 20 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | KARLOFF s. r. o. | KARLOFF s. r. o. | Svet nápojov s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | KARLOFF s. r. o. | HELL ENERGY SK s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | STOCK Slovensko, s.r.o. | Kofola a.s. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ST. NICOLAUS Group a.s. | Heineken Slovensko, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Krosnianska 81, 04022 Košice 22, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Novozámocká 2, 94701 Hurbanovo, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Barbados | Taliansko | Francúzsko | Írsko | Škótsko | Slovensko | Slovensko | Kanada | Dominikánska Republika | Slovensko | Maďarsko | Taliansko | Slovensko | USA | Česká Republika | Peru | – | Česká Republika | – | Francúzsko | Slovensko | Slovensko |
| Darčekové balenie | – | – | – | (kazeta) | (kartón) | – | – | (kartón) | (tuba) | (set) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 ks | – | 24 ks | – | – | 20 ks |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...