Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Happy Day Family Jahoda 35% 1l | Cappy 1l - Multivitamín ( Z ) | Puntacana Club Viejo 37,5% 0,7l | Mauritius Gold of Dark40% 0,7l | Cannibal Backbone Citrus 40% 0,7l | Lazy Dodo Single Estate 0,7l 40% | Canonero Black 12 roč. 40% 0,7l | Belvedere 40% 1,75l | |
| Cena bez DPH | 1,39 € | 1,68 € | 15,05 € | 29,38 € | 33,18 € | 23,18 € | 24,47 € | 79,91 € |
| Cena s DPH | 1,71 € | 2,06 € | 18,52 € | 36,13 € | 40,81 € | 28,51 € | 30,10 € | 98,29 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||
| Objem | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1.75 l |
| EAN | 9008700181785 | 5000112653854 | 7466871107454 | 6091313662706 | 6091307500656 | 6091023019258 | 8586023083340 | 5901867816818 |
| Hmotnosť | 1.09 kg | 1.08 kg | 1.2 kg | 1.7 kg | 1.53 kg | 1.43 kg | 1.68 kg | 2.64 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Rauch Slovensko, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | K O F T , s. r. o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | StaviKom s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | Acan, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Roľníckej školy 873, 94501 Komárno 5, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | – | – | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Čistá fľaša | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | – | – | Dominikánska Republika | Maurícius | Maurícius | Maurícius | Slovensko | Poľsko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...