Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havana C. Selecion 45% 0,7l | Bols Orange Red 17% 0,7l | Puschkin Time Warp 17,7% 1l | Luxardo Limoncello 27% 0,7l | Aperitivo Mionetto 11% 0,5l | Bumbu 40% 0,7l / 5x0,7l+0,7l ( balík 4,2l ) | Nicolaus Lime 35% 0,7l | Ramazzotti Limonce / Likér 18% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 37,71 € | 10,10 € | 8,48 € | 11,94 € | 5,77 € |
127,66 €
139,06 € |
7,32 € | 11,85 € |
| Cena s DPH | 46,38 € | 12,42 € | 10,43 € | 14,69 € | 7,10 € |
157,02 €
171,04 € |
9,00 € | 14,58 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 9% / 14,02 € | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||
| Obsah alkoholu % | 45 | 17 | 17 | 27 | 11,0% | 40 | 35 | 18 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.5 l | 4.2 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8501110089852 | 8716000965356 | 4008669025514 | 8000353006386 | 8006220004189 | 8588009575320 | 8586019226430 | 8006550323042 |
| Hmotnosť | 1.52 kg | 1.13 kg | 1.63 kg | 1.22 kg | 1.17 kg | 8.98 kg | 1.13 kg | 1.26 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 1 ks | 12 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Palírna U Zeleného stromu SR | Svet nápojov s.r.o. | HUBERT J.E., s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Krajina pôvodu | Kuba | Holandsko | Nemecko | Taliansko | Taliansko | Barbados | Slovensko | Taliansko |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | (Balík) | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie