Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millonario XO Reserva 0,7l 40% | Millonario Aniversario Reserva 10y 40% 0,7l | Millonario Kuytchi Spirit Drink 40% 0,7l | Millonario Aniversario Cincuenta 10 roč. 50% 0,7l ( tuba ) | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 40% 0,7l ( 2x pohár ) | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 0,7l | Diplomatico Rum Reserva Exclusiva 12y 40% 1l | Millonario Solera 15 roč. 40% 0,7l | Carat Black Edition 40% 0,7l | Finlandia Botanical Cucumber & Mint 30% 1l | Diplomatico 12 roč. 40% ( promo set 2,1l ) 11/25 | Rum Diplomatico Single VINTAGE 2013 43% 0,7l | Zacapa XO 40% 0,7l | Savage Rabbit 40% 0,7l | Nicolaus Blackcurrant 35% 0,7l | Urpiner CLASSIC 10% ( Keg 50l ) | OSHEE Izotonický nápoj Grapefruit 0,75l PLAST 1/6 ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 81,29 € | 25,85 € | 25,85 € | 34,47 € | 34,22 € |
23,57 €
26,07 € |
37,43 € | 38,26 € | 28,06 € | 14,27 € | 84,51 € | 96,21 € | 97,48 € |
11,03 €
12,12 € |
7,32 € | 64,01 € | 0,83 € |
| Cena s DPH | 99,99 € | 31,80 € | 31,80 € | 42,39 € | 42,09 € |
28,99 €
32,07 € |
46,04 € | 47,06 € | 34,51 € | 17,56 € | 103,95 € | 118,34 € | 119,90 € |
13,57 €
14,91 € |
9,00 € | 78,74 € | 1,03 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 11% / 3,08 € | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 1,34 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 43 | 1 | 40 | 35 | – | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 2.1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 50 l | 0.75 l |
| EAN | 8033749400086 | 8033749404039 | 8033749409324 | 8033749405012 | 7594003629410 | 5099873027264 | 5099873029343 | 8057760351721 | 8586022130182 | 5099873025833 | 8595682619302 | 5099873031674 | 7406341000106 | 8586019222937 | 8586019226454 | 8586000970205 | 5908260251987 |
| Hmotnosť | 2 kg | 1.41 kg | 1.17 kg | 1.52 kg | 2.14 kg | 1.16 kg | 1.58 kg | 1.52 kg | 1.52 kg | 1.58 kg | 4.31 kg | 2.15 kg | 2.19 kg | 1.21 kg | 1.14 kg | 63 kg | 0.79 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 1 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | ULTRA PREMIUM BRANDS | ULTRA PREMIUM BRANDS | ULTRA PREMIUM BRANDS | ULTRA PREMIUM BRANDS | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Banskobystrický pivovar, a.s. | OSHEE Polska S.A. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Al. 3 Maja 9, 30-062 Kraków, Poľsko republika |
| Darčekové balenie | (kazeta) | – | – | (tuba) | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | – | (set) | (kazeta) | (kazeta) | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Peru | Peru | Peru | Peru | Venezuela | Venezuela | Venezuela | Peru | Slovensko | Fínsko | Venezuela | Venezuela | Guatemala | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Poľsko |
| Čistá fľaša | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.