Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dictador 20 roč. 40% 0,7l | Puschkin Black 16,6% 1l | Captain Morgan Spice 35% 1,5l | Rum Compaňero Grand Reserva 40% 0,7l GB | Absolut 40% 4,5l | Carat Black Edition 40% 0,7l | 24 Days of Rum Rumový Kalendár 41% 24 x 0,02l + 2 poháre ( 2025 ) | Horec Vodka s Horcom 40% 0,7l | Double Cross Vodka 40% 1l | Rana XO Elixir 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 40,42 € | 8,42 € | 24,58 € | 23,79 € | 80,62 € | 28,06 € | 60,39 € | 10,17 € | 44,01 € | 24,31 € |
| Cena s DPH | 49,71 € | 10,36 € | 30,23 € | 29,26 € | 99,17 € | 34,51 € | 74,28 € | 12,52 € | 54,13 € | 29,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 16 | 35 | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 |
| Objem | 0.7 l | 1 l | 1.5 l | 0.7 l | 4.5 l | 0.7 l | 0.48 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l |
| EAN | 7707284029316 | 4008669023619 | 5000281035338 | 5712718000214 | 7312040014507 | 8586022130182 | 5712718010602 | 8586008390562 | 816136026568 | 8719322642011 |
| Hmotnosť | 1.46 kg | 1.64 kg | 2.33 kg | 1.4 kg | 7.64 kg | 1.52 kg | 2.27 kg | 1.3 kg | 1.79 kg | 1.7 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 6 ks | 2 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | Palírna U Zeleného stromu SR | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Acan, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | Acan, s.r.o. | PRELIKA, a.s. Prešov | GURLEX, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Protifašistických bojovníkov 4, 08001 Prešov, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Kolumbia | Nemecko | Portoriko | Jamaika | Švédsko | Slovensko | Dánsko | Slovensko | Slovensko | Karibik |
| Darčekové balenie | – | – | – | (tuba) | (kartón) | – | (set) | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...