Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolut Elyx 42,3% 0,7l | Tullamore Dew 14y 41,3% 0,7l | Russian Standard orig.40% mat.3l | Finlandia Vodka 40% 0,05l | Finlandia Grapefruit 37,5% 0,7l | Puschkin Time Warp 17,7% 1l | Sunny Peach 20% 1l | Puschkin Black 16,6% 0,7l | Puschkin Time Warp 17,7% 0,7l | TOKAJ - Svätý Urban 0,75l | Amundsen Vodka 37,5% 1l | Nicolaus Lime 38% 0,2l | Nicolaus Cranberry 38% 0,2l | Fernet Stock Citrus 27% 0,2l | Koskenkorva 40% 1l | Koskenkorva Peach 20% 0,7l | Koskenkorva Blueberry Juniper 37,5% 0,7l | Koskenkorva Lemon Lime Yarrow 37,5% 0,7l | Koskenkorva Raspberry Pine 37,5% 0,7l | Zacapa XO 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 25,65 € | 42,47 € | 62,37 € | 1,89 € | 11,10 € | 8,48 € | 6,78 € | 6,33 € | 6,38 € | 3,54 € | 10,72 € | 2,59 € | 2,59 € | 2,96 € | 12,60 € | 8,73 € | 12,17 € | 12,17 € | 12,17 € | 97,48 € |
| Cena s DPH | 31,55 € | 52,24 € | 76,71 € | 2,33 € | 13,66 € | 10,43 € | 8,33 € | 7,78 € | 7,85 € | 4,36 € | 13,19 € | 3,19 € | 3,19 € | 3,65 € | 15,50 € | 10,74 € | 14,97 € | 14,97 € | 14,97 € | 119,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 42 | 41 | 40 | 40 | 37 | 17 | 20 | 16 | 17 | 12,5% | 37 | 38 | 38 | 27 | 40 | 20 | 37 | 37 | 37 | 1 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 3 l | 0.05 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.75 l | 1 l | 0.2 l | 0.2 l | 0.2 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 7312040217014 | 5391516892070 | 4603400000777 | 6412709021509 | 5099873002032 | 4008669025514 | 8594000202684 | 4008669023022 | 4008669025521 | 8588003839077 | 8594005011908 | 8586000136847 | 8586000136854 | 8594005015654 | 6412700140001 | 6412700575704 | 6412700511702 | 6412700512709 | 6412700548708 | 7406341000106 |
| Hmotnosť | 1.42 kg | 1.51 kg | 4.62 kg | 0.11 kg | 1.27 kg | 1.63 kg | 1.53 kg | 1.24 kg | 1.24 kg | 1.24 kg | 1.54 kg | 0.41 kg | 0.41 kg | 0.42 kg | 1.68 kg | 1.24 kg | 1.23 kg | 1.23 kg | 1.23 kg | 2.19 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 2 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 8 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 15 ks | 15 ks | 14 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Palírna U Zeleného stromu SR | Palírna U Zeleného stromu SR | Palírna U Zeleného stromu SR | Palírna U Zeleného stromu SR | TOKAJ & CO, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | K O F T , s. r. o. | K O F T , s. r. o. | K O F T , s. r. o. | K O F T , s. r. o. | K O F T , s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Malá Tŕňa 202, 07682 Veľká Tŕňa, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Švédsko | Írsko | Rusko | Fínsko | Fínsko | Nemecko | Česká Republika | Nemecko | Nemecko | Slovensko | Česká Republika | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Fínsko | Fínsko | Fínsko | Fínsko | Fínsko | Guatemala |
| Darčekové balenie | – | (kazeta) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (kazeta) |
| Oblasť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vinohradnícka oblasť TOKAJ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ročník | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie