Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH Citrus 21% 0,7l | Smirnoff Red Vodka 37,5% 0,7l | Nicolaus Cranberry 38% 0,7l | Nicolaus Mango 38% 0,7l | Finlandia Grapefruit 37,5% 0,7l | Finlandia Blackcurrant 37,5% 0,7l | Fjodor 37,5% 0,7l | Nicolaus Lime 38% 0,2l | Lucka - Dojčenská Voda Neperlivá 1,5l ( Z ) | Mattoni Perlivá 1,5l 1/6 ( Z ) | Mattoni Neperlivá 1,5l 1/6 ( Z ) | Evian 0,5l plast 1/24 ( Z ) | Lucka - Dojčenská Voda Veľmi Jemne Perlivá 1,5l 1/6 ( Z ) | Koskenkorva Peach 20% 0,7l | Absolut Mango 38% 0,7l | Triumph Vodka 38% 0,7l | Belvedere 40% 0,7l | Fishing BLUE 40% 0,5l | Horec Vodka s Horcom 40% 0,7l | Curiosa Ananas 70% sklo 0,25l 1/24 | Kofola Nulka 0,5l plast 1/12 ( Z ) | Malinovka Poctivá 50l KEG | Savage Rabbit 40% 0,7l | Nicolaus Peach 35% 0,7l | Nicolaus Extra Jemná 37,5% 0,2l | |
| Cena bez DPH | 4,79 € | 10,47 € | 7,32 € | 7,32 € | 11,10 € | 11,10 € | 6,91 € | 2,59 € | 0,39 € | 0,64 € | 0,64 € | 0,98 € | 0,39 € | 8,73 € | 12,98 € | 7,10 € | 29,16 € | 6,71 € | 10,17 € | 0,83 € | 0,73 € | 43,55 € |
11,03 €
12,12 € |
7,32 € | 2,59 € |
| Cena s DPH | 5,89 € | 12,87 € | 9,00 € | 9,00 € | 13,66 € | 13,66 € | 8,50 € | 3,19 € | 0,46 € | 0,77 € | 0,77 € | 1,16 € | 0,46 € | 10,74 € | 15,96 € | 8,73 € | 35,86 € | 8,25 € | 12,52 € | 1,02 € | 0,90 € | 53,57 € |
13,57 €
14,91 € |
9,00 € | 3,18 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 1,34 € | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 21 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 38 | – | – | – | – | – | 20 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | – | – | – | 40 | 35 | 37 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l | 1.5 l | 1.5 l | 1.5 l | 0.5 l | 1.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.25 l | 0.5 l | 50 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l |
| EAN | 8585001310560 | 5410316994019 | 8586000135918 | 8586000139299 | 5099873002032 | 5099873001905 | 4006714008277 | 8586000136847 | 8588000346240 | 8586007690236 | 8586007690328 | 3068320055008 | 8588000346226 | 6412700575704 | 7312040350209 | 8586000671751 | 5901867816641 | 8586022130717 | 8586008390562 | 8595231222557 | 8595231223356 | 8594006827829 | 8586019222937 | 8586019226478 | 8586019226942 |
| Hmotnosť | 1.24 kg | 1.1 kg | 1.15 kg | 1.12 kg | 1.27 kg | 1.28 kg | 1.03 kg | 0.41 kg | 1.57 kg | 1.57 kg | 1.55 kg | 0.53 kg | 1.55 kg | 1.24 kg | 1.18 kg | 1.17 kg | 1.18 kg | 0.89 kg | 1.3 kg | 0.43 kg | 0.53 kg | 63.5 kg | 1.21 kg | 1.13 kg | 0.42 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 15 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 12 ks | 1 ks | 12 ks | 12 ks | 15 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | OLD HEROLD, s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Palírna U Zeleného stromu SR | ST. NICOLAUS Group a.s. | VODAX, a.s | KMV BEV SK s. r. o. | KMV BEV SK s. r. o. | Kofola a.s. | VODAX, a.s | K O F T , s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | FRUCONA Košice, a.s. | Acan, s.r.o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | PRELIKA, a.s. Prešov | Kofola a.s. | Kofola a.s. | KMV BEV SK s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sasinkova 5, 81108 Bratislava 1, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Sasinkova 5, 81108 Bratislava 1, Slovenská republika | Jána Stanislava 28A, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Protifašistických bojovníkov 4, 08001 Prešov, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Rajecká Lesná 1, 01315 Rajecká Lesná, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Rusko | Slovensko | Slovensko | Fínsko | Fínsko | Nemecko | Slovensko | Slovensko | – | – | Francúzsko | Slovensko | Fínsko | Švédsko | Slovensko | Poľsko | Slovensko | Slovensko | – | – | – | Slovensko | Slovensko | Slovensko |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 12 ks | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie