Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beefeater Mini 40% 0,05l | Luxardo Marashino 32% 0,7l | Pfanner 0,2l sklo 1/24 - Grapefruit | Skyy Vodka 40% 0,7l | Red Bull 473 ml ( Z ) | Bacardi Black Carta 37,5% 0,7l | BUDVAR Svetlé Výčapné 10% ( Keg 30l ) | Sarti Rosa Bitter 14% 0,7l | Familia Hruška 37,5% 0,04l | Coca Cola Zero / Kofein 0,33l 1/24 | Monin Cherry Blossom 0,7l | Urpiner Premium 12% ( Keg 50l ) | Urpiner CLASSIC 10% ( Keg 30l ) | Urpiner Exclusive 16% 1/6 ( plech 0,5l ) ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 1,77 € | 13,69 € | 0,95 € | 12,18 € | 2,06 € | 12,76 € | 51,10 € | 16,96 € | 0,52 € | 0,91 € | 10,04 € | 75,43 € | 44,29 € |
0,70 €
0,72 € |
| Cena s DPH | 2,18 € | 16,84 € | 1,00 € | 14,98 € | 2,54 € | 15,70 € | 62,86 € | 20,86 € | 0,64 € | 1,12 € | 12,35 € | 92,78 € | 54,47 € |
0,86 €
0,89 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 0,02 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 40 | 32 | – | 40 | – | 37 | – | 14% | 37 | – | – | – | – | – |
| Objem | 0.05 l | 0.7 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.473 l | 0.7 l | 30 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.33 l | 0.7 l | 50 l | 30 l | 0.5 l |
| EAN | 5000329003022 | 8000353006157 | 90167645 | 8000040007009 | 9002490255596 | 7610113004814 | 8594403703832 | 8000040700320 | 8586023084231 | 42399452 | 3052911761508 | 8586000971202 | 8586000970212 | 8586000971745 |
| Hmotnosť | 0.06 kg | 1.46 kg | 0.35 kg | 1.11 kg | 0.52 kg | 1.13 kg | 40.3 kg | 1.27 kg | 0.09 kg | 0.64 kg | 1.37 kg | 62.7 kg | 40.5 kg | 0.52 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 6 ks | 24 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 1 ks | 6 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks | 1 ks | 1 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o. | PFANNER,spol.s.r.o | ULTRA PREMIUM BRANDS | Red Bull Slovensko, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | GURLEX, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Banskobystrický pivovar, a.s. | Banskobystrický pivovar, a.s. | Banskobystrický pivovar, a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Čsl. armády 5752/1, 03601 Martin 1, Slovenská republika | V Uličce 1243, 25301 Hostivice, Česká republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Podkolibská 24/a, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika | Sládkovičova 37, 97405 Banská Bystrica 5, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Anglicko | Taliansko | – | USA | – | Portoriko | Česká Republika | Taliansko | Slovensko | – | Francúzsko | Slovensko | Slovensko | Slovensko |
| Predajne balenie | – | – | 24 ks | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – | – | – | 6 ks |
všetko bolo OK .
Som spokojná ako s tovarom, s cenou aj s doručením, topka spoločnosť !
Rýchle dodanie tovaru.