Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Becherovka 38% 0,05l | Božkov Speciál Mandľový 30% 0,5l | Božkov Kávovy 30% 0,5l | Belvedere Luminous 40% 6l | TATRATEA set MINI ll. séria 37% - 67% 4x0,04l | Nicolaus Borovička 40% 0,2l | Nicolaus Tuzemský Um 38% 0,04l | Nicolaus Fernet Bitter 38% 0,04l | Plantation Sealander 40% 0,1l | Familia Run Tuzemský 37,5% 0,04l | Leon Hruška 35% 1l | Familia Borovička 37,5% 0,2l | Klasik Vodka Jemná 38% 1l | Cayora Rum & Spice 40% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 1,70 € | 4,62 € | 4,62 € | 297,06 € | 8,27 € | 2,21 € | 0,54 € | 0,54 € | 6,89 € | 0,52 € | 7,86 € | 1,94 € | 9,09 € |
24,85 €
26,83 € |
| Cena s DPH | 2,09 € | 5,69 € | 5,69 € | 365,39 € | 10,18 € | 2,72 € | 0,66 € | 0,66 € | 8,48 € | 0,64 € | 9,66 € | 2,39 € | 11,18 € |
30,57 €
33,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 2,43 € |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Len osobný odber PIMA SHOP | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 38 | 33 | 30 | 40 | 52 | 40 | 38 | 38 | 40 | 37 | 35 | 37 | 38 | 40 |
| Objem | 0.05 l | 0.5 l | 0.5 l | 6 l | 0.16 l | 0.2 l | 0.04 l | 0.04 l | 0.1 l | 0.04 l | 1 l | 0.2 l | 1 l | 0.7 l |
| EAN | 85916623 | 8594005018044 | 8594005018839 | 5901041003409 | 8588007105024 | 8586000131200 | 8586019225686 | 8586019225730 | 3460410100009 | 8586023084194 | 8586000553149 | 8586017270701 | 8586019225846 | 8586019227215 |
| Hmotnosť | 0.14 kg | 0.79 kg | 0.82 kg | 9.8 kg | 0.47 kg | 0.38 kg | 0.09 kg | 0.09 kg | 0.27 kg | 0.09 kg | 1.48 kg | 0.36 kg | 1.47 kg | 1.89 kg |
| Počet ks v balení | 24 ks | 15 ks | 15 ks | 1 ks | 16 ks | 16 ks | 24 ks | 24 ks | 12 ks | 24 ks | 8 ks | 12 ks | 8 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Acan, s.r.o. | KARLOFF s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | Acan, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | GURLEX, s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Pradiareň 40, 06001 Kežmarok 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Česká Republika | Česká Republika | Česká Republika | Poľsko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Barbados | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Slovensko | Venezuela |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | (set) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | 24 ks | 24 ks | – | 24 ks | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie