Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Familia Karpatská Horká 23% 1l | Chivas Regal 40% 0,05l | Rochester Ginger Nealkoholický zázvorový nápoj 725 ml | Jack Daniels Honey 35% 0,7l | Amundsen Vodka 37,5% 1l | Amundsen Expedition Vodka 40% 0,7l | Old Bert Classic Spiced 40% 0,7l | Kriváň Vodka 37,5% 0,7l | Old Jamaica Ginger Beer 0,33l ( plech ) ( Z ) | Flame Vodka 40% 0,7l | Nicolaus Vodka 38% 0,04l | Fernet Stock Bavorák CITRUS 6% 0,25l ( plech ) ( Z ) | Godet Créme de la Créme 15% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 6,25 € | 2,70 € | 5,03 € | 17,46 € | 10,72 € | 12,04 € | 16,52 € |
5,66 €
6,22 € |
1,23 € | 12,81 € | 0,54 € | 1,65 € | 20,45 € |
| Cena s DPH | 7,69 € | 3,32 € | 6,19 € | 21,47 € | 13,19 € | 14,81 € | 20,32 € |
6,96 €
7,66 € |
1,52 € | 15,76 € | 0,66 € | 2,03 € | 25,15 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 0,69 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 23 | 40 | – | 35 | 37 | 40 | 40 | 37 | – | 40 | 38 | 6 | 15 |
| Objem | 1 l | 0.05 l | 0.725 l | 0.7 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.33 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.25 l | 0.7 l |
| EAN | 8586005333661 | 80432400340 | 50499557 | 5099873001370 | 8594005011908 | 5902573006616 | 742832198738 | 8585001310218 | 8588008781357 | 8586022130205 | 8586019225709 | 8594005023185 | 3278489710247 |
| Hmotnosť | 1.54 kg | 0.13 kg | 1.17 kg | 1.18 kg | 1.54 kg | 1.37 kg | 1.31 kg | 1.22 kg | 0.37 kg | 1.33 kg | 0.09 kg | 0.27 kg | 1.41 kg |
| Počet ks v balení | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 24 ks | 12 ks | 24 ks | 24 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | GURLEX, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | StavIvex, s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | OLD HEROLD, s. r. o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | STOCK Slovensko, s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS |
| Adresa výrobcu / distribútora | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Šoporňa 1625, 92552 Šoporňa, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Slovensko | Škótsko | Anglicko | Belgicko | Česká Republika | Poľsko | Jamaika | Slovensko | Jamaika | Slovensko | Slovensko | Česká Republika | Francúzsko |
| Darčekové balenie | – | – | – | – | – | – | (kartón) | – | – | – | – | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 ks | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie