Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puschkin Black 16,6% 0,7l | Absolut Raspberry 38% 0,7l | Rum Diplomatico Single VINTAGE 2008 43% 0,7l | A.H. Riise Black Coral 45,8% 0,7l | Mirinda Orange 1/6 ( Z ) plast 2l | Finlandia Botanical Cucumber & Mint 30% 1l | Diplomatico 12 roč. 40% ( promo set 2,1l ) 11/25 | Old St. Croix Non Plus Ultra Ambre D´or Excellence 0,7l 42% | Nicolaus Cranberry 35% 0,7l | Prasiatko In Box 40% 0,7l | Cayora Rum & Spice 40% 0,7l | Gasteiner Neperlivá 0,5l 1/12 ( plast ) ( Z ) | |
| Cena bez DPH | 6,33 € | 12,98 € | 96,21 € | 248,88 € | 1,77 € | 14,27 € | 84,51 € | 72,16 € | 7,32 € | 18,30 € |
24,85 €
26,83 € |
0,56 € |
| Cena s DPH | 7,78 € | 15,96 € | 118,34 € | 306,12 € | 2,18 € | 17,56 € | 103,95 € | 88,76 € | 9,00 € | 22,51 € |
30,57 €
33,00 € |
0,67 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8% / 2,43 € | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Len osobný odber PIMA SHOP | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 16 | 38 | 43 | 45 | – | 30 | 40 | 42 | 35 | 40 | 40 | – |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 2 l | 1 l | 2.1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l |
| EAN | 4008669023022 | 7312040350056 | 7594003628673 | 5744005060014 | 8586007691011 | 5099873025833 | 8595682619302 | 5744005060656 | 8586019226447 | 8586022130397 | 8586019227215 | 9028800426807 |
| Hmotnosť | 1.24 kg | 1.18 kg | 2.15 kg | 2.84 kg | 2.12 kg | 1.58 kg | 4.31 kg | 1.71 kg | 1.14 kg | 1.65 kg | 1.89 kg | 0.53 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 4 ks | 6 ks | 12 ks | 1 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Palírna U Zeleného stromu SR | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ST. NICOLAUS Group a.s. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | PIMA, s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Ružinovská 40, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – |
| Krajina pôvodu | Nemecko | Švédsko | Venezuela | Dánsko | – | Fínsko | Venezuela | Americké Panenské ostrovy | Slovensko | Slovensko | Venezuela | – |
| Darčekové balenie | – | – | (kartón) | (kazeta) | – | – | (set) | (kartón) | – | (kartón) | – | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | 6 ks | – | – | – | – | – | – | 12 ks |
Spokojnosť s rýchlym dodanim. Bezpečne zabalený tovar.
rýchlosť
Presné doručenie zásielky nepoškodené