Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mionetto Prosecco Brut Doc Treviso 0,75l | Grappa Ramazotti 40% 0,7l | Demänovka Cranberry 30% 0,7l | Gazdovská Slivovica Mini 52% 0,04l | TP Relax 0,2l 1/27 - Jablko Arónia a Višňa | Larios 12 PREMIUM 40% 0,7l | Lucka - Dojčenská Voda Veľmi Jemne Perlivá 1,5l 1/6 ( Z ) | Lipton Lemon 1/12 ( plast 0,5l ) ( Z ) | Schweppes INDIAN TONIC 0,5l 1/12 ( plast ) ( Z ) | Belvedere 40% 0,7l | Absolut 40% 1,75l | Paw Patrol 100% Džús Jablko / Jahoda 1/27 0,2l | Savage Rabbit 40% 0,7l | Monin Matcha Green Tea 0,7l | Nicolaus Cranberry 35% 0,7l | Ramazzotti Arancia / Likér 0% 0,7l | Nicolaus Lime 35% 0,2l | |
| Cena bez DPH |
5,80 €
6,32 € |
17,23 € | 9,41 € | 1,50 € | 0,36 € | 12,79 € | 0,39 € | 0,91 € | 0,99 € | 29,16 € | 31,87 € | 0,48 € |
11,03 €
12,12 € |
12,16 € | 7,32 € | 11,85 € | 2,59 € |
| Cena s DPH |
7,13 €
7,77 € |
21,19 € | 11,58 € | 1,85 € | 0,44 € | 15,73 € | 0,46 € | 1,12 € | 1,21 € | 35,86 € | 39,19 € | 0,50 € |
13,57 €
14,91 € |
14,95 € | 9,00 € | 14,58 € | 3,19 € |
| Ušetríte | 9% / 0,64 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 1,34 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné | Nedostupné | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Objem | 0.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.04 l | 0.2 l | 0.7 l | 1.5 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.7 l | 1.75 l | 0.2 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.2 l |
| EAN | 8006220001669 | 8006550310080 | 8586000136625 | 8586000673779 | 5900334001559 | 8411144100198 | 8588000346226 | 8586007690618 | 8586007690144 | 5901867816641 | 7312040017171 | 5999558125004 | 8586019222937 | 3052911738098 | 8586019226447 | 3163934428887 | 8586019226515 |
| Hmotnosť | 1.49 kg | 1.2 kg | 1.44 kg | 0.09 kg | 0.22 kg | 1.16 kg | 1.55 kg | 0.54 kg | 0.56 kg | 1.18 kg | 2.64 kg | 0.22 kg | 1.21 kg | 1.21 kg | 1.14 kg | 1.26 kg | 0.41 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 9 ks | 24 ks | 27 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 27 ks | 12 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 15 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | HUBERT J.E., s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | FRUCONA Košice, a.s. | Relax SK, s. r. o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | VODAX, a.s | KMV BEV SK s. r. o. ( PEPSI-COLA ) | KMV BEV SK s. r. o. | Acan, s.r.o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | B2B Services a. s. | ST. NICOLAUS Group a.s. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | ST. NICOLAUS Group a.s. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ST. NICOLAUS Group a.s. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Vinárska 137, 92601 Sereď 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Textilná 6, 04262 Košice, Slovenská republika | Poruba 395, 97211 Poruba, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Sasinkova 5, 81108 Bratislava 1, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Nádražná 534, 90101 Malacky, Slovenská republika | Bratislavská 775, 90046 Most pri Bratislave, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Nové Záhrady I 13/A, 82105 Bratislava 2, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika |
| Obsah alkoholu % | 11,0% | 40 | 30 | 52 | – | 40 | – | – | – | 40 | 40 | – | 40 | – | 35 | – | 35 |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Taliansko | Taliansko | Slovensko | Slovensko | – | Španielsko | Slovensko | – | – | Poľsko | Švédsko | – | Slovensko | Francúzsko | Slovensko | Taliansko | Slovensko |
| Predajne balenie | – | – | – | – | 27 ks | – | 6 ks | 12 ks | 12 ks | – | – | 27 ks | – | – | – | – | – |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie