Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malibu 21% 0,7l | Bols Creme De Cassis 17% 0,7l | Jack Daniels 40% 0,7l + 2x pohár | Kahlua 16% 0,7l | Marhuľovica 45% 0,7l GB ( 2x pohár ) | Bošácka Slivovica Demižón 52% 0,5l | TIMÓN Rum & Spice 40% 0,7l | Budiš Jemne Perlivá 0,7l 1/12 | Kakadu 30% 0,7l | Zacapa XO 40% 0,7l | Budvar Nealkoholické 0,0% 0,5l 1/20 ( sklo ) | BUDVAR Originál Svetlý Ležiak 12% ( Keg 20l ) | Prasiatko In Box 40% 0,7l | Ramazzotti Limonce / Likér 18% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 11,56 € | 9,22 € | 21,35 € | 11,64 € | 19,38 € | 12,77 € |
21,47 €
23,49 € |
0,61 € | 15,10 € | 97,48 € | 0,45 € | 44,66 € | 18,30 € | 11,85 € |
| Cena s DPH | 14,22 € | 11,34 € | 26,26 € | 14,32 € | 23,83 € | 15,71 € |
26,41 €
28,89 € |
0,72 € | 18,58 € | 119,90 € | 0,54 € | 54,93 € | 22,51 € | 14,58 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 9% / 2,48 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 21 | 17 | 40 | 16 | 45 | 52 | 40 | – | 30 | 1 | – | – | 40 | 18 |
| Objem | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 20 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 8410024700015 | 8716000964922 | 5099873045848 | 7610594252148 | 8585001393211 | 8585001390760 | 8586019226058 | 8586009260819 | 8594005023710 | 7406341000106 | 8594403710960 | 8594403703818 | 8586022130397 | 8006550323042 |
| Hmotnosť | 1.2 kg | 1.13 kg | 2 kg | 1.23 kg | 1.25 kg | 0.84 kg | 1.59 kg | 1.22 kg | 1.22 kg | 2.19 kg | 0.85 kg | 29.4 kg | 1.65 kg | 1.26 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 20 ks | 1 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | OLD HEROLD, s. r. o. | OLD HEROLD, s. r. o. | ST. NICOLAUS Group a.s. | BUDIŠ, a.s | STOCK Slovensko, s.r.o. | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | Budweiser Budvar SK, s. r. o. | CARAT DISTILLERY,spol, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. |
| Adresa výrobcu / distribútora | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Bratislavská 36, 91105 Trenčín 5, Slovenská republika | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Budiš, 03823 Dubové, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Galvániho 15/B, 82104 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika | Senecká cesta 23, 93101 Šamorín, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) |
| Krajina pôvodu | Barbados | Holandsko | USA | Mexiko | Slovensko | Slovensko | Venezuela | – | Panama | Guatemala | Česká Republika | Česká Republika | Slovensko | Taliansko |
| Darčekové balenie | – | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | (darčekové balenie 2 poháre) | – | – | – | – | (kazeta) | – | – | (kartón) | – |
| Predajne balenie | – | – | – | – | – | – | – | 12 ks | – | – | 20 ks | – | – | – |
Rýchle dodanie tovaru.
rýchle dodanie dobre zabalený tovar
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...