Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jägermeister 35% 1,75l | Dos Maderas PX 5+5 40% 0,7l | Diplomatico Ambassador 0,7l 47% | Horec Borovička s Horcom 40% 0,7l | Ron Espero Coconut&Rum 40% 0,7l GB | Familia Borovička 37,5% 0,1l | Familia Vodka De Luxe 37,5% 0,1l | Flor de Cana 12 roč. 40% 0,7l | Austrian Empire Navy Oloroso 0,7l 49,5% | Austrian Empire Navy Cognac 0,7l 46,5% | Rum La Hechicera Banán 40% 0,7l | Old St. Croix Non Plus Ultra La Galante 43,4% 0,7l | Zacapa Heavenly Cask Collection La Pasión 40% 0,7l | Becherovka Orange & Ginger 20% 0,5l | Bumbu Rum 40% 0,7l GB | Ron Espero Cocoa&Rum 40% 0,7l GB | Barcelo Imperial Onyx 38% 0,7l | Matusalem 23 roč. Gran Reserva 40% 0,7l | Fernet Stock Blood Orange 27% 1l | Bartida Originál Vaječný Likér 1l 17% | Fernet Stock 35% 1l | Tanduay Asian Gold 40% 0,7l | Božkov Republica Espresso 30% 0,7l | Fernet Stock 38% 0,7l | Rum Brugal 1888 40% 0,7l | Diplomatico Reserva Exclusiva 12y 40% 0,7 l | Old St. Croix Black Larimar Gift Box Spirit Drink 45,2% 0,7l | |
| Cena bez DPH | 30,98 € | 27,45 € | 202,61 € | 10,17 € | 19,54 € | 1,13 € | 1,13 € | 26,50 € |
38,53 €
39,83 € |
38,50 €
39,81 € |
47,03 € | 72,16 € | 75,52 € |
5,77 €
6,39 € |
29,03 € | 19,54 € | 38,08 € | 48,19 € | 12,26 € | 14,08 € | 12,26 € | 14,48 € |
10,98 €
12,07 € |
8,89 € | 37,00 € | 27,69 € | 248,88 € |
| Cena s DPH | 38,10 € | 33,76 € | 249,20 € | 12,52 € | 24,04 € | 1,40 € | 1,40 € | 32,59 € |
47,39 €
48,99 € |
47,36 €
48,96 € |
57,85 € | 88,76 € | 92,89 € |
7,10 €
7,85 € |
35,71 € | 24,04 € | 46,83 € | 59,27 € | 15,08 € | 17,32 € | 15,08 € | 17,81 € |
13,51 €
14,84 € |
10,94 € | 45,51 € | 34,06 € | 306,12 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 3% / 1,60 € | 3% / 1,61 € | – | – | – | 11% / 0,76 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 10% / 1,34 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom | Centrála Trenčín - skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
| Obsah alkoholu % | 35 | 40 | 47 | 40 | 40 | 37 | 37 | 40 | 49 | 46 | 40 | 43 | 40 | 20 | 40 | 40 | 38 | 40 | 27 | 17 | 35 | 40 | 30 | 38 | 40 | 40 | 45 |
| Objem | 1.75 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.1 l | 0.1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.5 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 1 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l | 0.7 l |
| EAN | 4067700014528 | 8410028000814 | 7594003626150 | 8586008392122 | 742832833271 | 8586017270787 | 8586017270763 | 7431008107003 | 742832954945 | 742832137331 | 7707180703136 | 5712421105008 | 7406341000021 | 8594405111468 | 813497006383 | 742832222334 | 7461323129183 | 766094350055 | 8594005028838 | 8594163370114 | 8594005029569 | 4800220606756 | 8594005029095 | 8594005020153 | 7460855209141 | 8595682617001 | 5744005060007 |
| Hmotnosť | 2.83 kg | 1.54 kg | 2.62 kg | 1.28 kg | 1.52 kg | 0.22 kg | 0.23 kg | 1.57 kg | 1.47 kg | 1.49 kg | 1.34 kg | 1.69 kg | 1.34 kg | 0.93 kg | 1.75 kg | 1.53 kg | 1.7 kg | 1.73 kg | 1.72 kg | 1.78 kg | 1.67 kg | 1.44 kg | 1.22 kg | 1.23 kg | 1.44 kg | 1.29 kg | 2.82 kg |
| Počet ks v balení | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 12 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks | 3 ks | 9 ks | 6 ks | 9 ks | 6 ks | 6 ks | 9 ks | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
| Merná jednotka | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Výrobca / distribútor | Mast-Jaegermeister SK s.r.o | Svet nápojov s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | PRELIKA, a.s. Prešov | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | GURLEX, s.r.o. | GURLEX, s.r.o. | Premier Wines & Spir. Slovakia | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | ULTRA PREMIUM BRANDS | ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. | JAN BECHER – KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. | Pernod Ricard Slovakia s.r.o. | RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o | STOCK Slovensko, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | Svet nápojov s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | STOCK Slovensko, s.r.o. | COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO s.r.o. | Brown-Forman Slovakia s. r. o. | ULTRA PREMIUM BRANDS |
| Adresa výrobcu / distribútora | Košická 56, 82108 Bratislava 2, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Protifašistických bojovníkov 4, 08001 Prešov, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Prešovská 8, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika | Púchovská 12, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava 1, Slovenská republika | T. G. Masaryka 282/57, 36001 Karlovy Vary, Česká Republika | Mlynské nivy 10, 82109 Bratislava 2, Slovenská republika | Kráľovská 1, 90901 Skalica 1, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Oravická 615, 02801 Trstená, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Galvaniho 7/A, 82104 Bratislava, Slovenská republika | Tuhovská 1, 83106 Bratislava 35, Slovenská republika | Tallerova 4, 81102 Bratislava 1, Slovenská republika | Sokolovská 68/105, 18600 Praha 8, Slovakia, Česká Republika |
| Čistá fľaša | (čistá fľaša) | – | – | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – | – | – | – | – | (čistá fľaša) | – | – | – | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | (čistá fľaša) | – | – |
| Krajina pôvodu | Nemecko | Barbados | Venezuela | Slovensko | Dominikánska Republika | Slovensko | Slovensko | Nikaragua | Dominikánska Republika | Dominikánska Republika | Kolumbia | Dánsko | Guatemala | Česká Republika | Barbados | Dominikánska Republika | Dominikánska Republika | Dominikánska Republika | Česká Republika | Česká Republika | Česká Republika | Filipíny | Česká Republika | Česká Republika | Dominikánska Republika | Venezuela | Dánsko |
| Darčekové balenie | – | (tuba) | (kazeta) | – | (tuba) | – | – | (kartón) | (tuba) | (tuba) | (tuba) | (kartón) | (tuba) | – | (tuba) | (tuba) | (kazeta) | (kartón) | – | – | – | (tuba) | – | – | – | (tuba) | (kartón) |
vrelo doporucujem pre vsetky kategorie...
Všetko ok
široký sortiment,výborné ceny, výhodné akcie